水樹奈々 ディスコグラフィ
音源 77 枚 / 346 曲(延べ 490 曲)。ライブで聴けるのは 322 / 346 曲(93%)。
歌唱回数は当サイトに登録済みの 287 公演で数えています。未登録の公演で歌われた曲は「未披露」と出ることがあります。 版違い(-album version- など)は原曲と別に記録されないため、再現率の母数と未披露曲から除いています。
想い
2000/12/6 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 想い | 16回 | 2026/4/12 |
| 2 | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | 30回 | 2022/7/16 |
| 3 | ピアス | 2回 | 2019/7/14 |
Heaven Knows
2001/4/25 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(2/2曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Heaven Knows | 30回 | 2022/8/20 |
| 2 | Look Away | 5回 | 2017/3/4 |
The place of happiness
2001/8/29 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | The place of happiness | 19回 | 2022/1/3 |
| 2 | 水中の青空 | 14回 | 2022/8/14 |
| 3 | LOOKING ON THE MOON | 5回 | 2022/8/14 |
supersonic girl
2001/12/5 ・ アルバム ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(9/9曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Love's Wonderland | 12回 | 2016/4/9 |
| 2 | The place of happiness | 19回 | 2022/1/3 |
| 3 | supersonic girl | 13回 | 2011/6/12 |
| 4 | Heaven Knows ~Brave edit~ | 版違い | |
| 5 | 想い ~Pedigreed mix~ | 版違い | |
| 6 | Look Away ~All together version~ | 版違い | |
| 7 | TRANSMIGRATION | 55回 | 2024/7/7 |
| 8 | LOOKING ON THE MOON | 5回 | 2022/8/14 |
| 9 | 真冬の観覧車 | 2回 | 2025/12/21 |
| 10 | NANA色のように ~Special album version~ | 4回 | 2018/7/21 |
| 11 | 水中の青空 | 14回 | 2022/8/14 |
| 12 | WINDOW OF HEART | 8回 | 2019/8/17 |
LOVE&HISTORY
2002/5/1 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(2/2曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | LOVE & HISTORY | 17回 | 2018/8/19 |
| 2 | Summer Sweet | 5回 | 2018/8/19 |
POWER GATE
2002/5/1 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(2/2曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | POWER GATE | 184回 | 2026/4/12 |
| 2 | おんなになあれ | 8回 | 2022/8/6 |
suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star
2002/9/25 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(2/2曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | suddenly ~巡り合えて~ | 73回 | 2024/7/7 |
| 2 | Brilliant Star | 12回 | 2026/1/25 |
MAGIC ATTRACTION
2002/11/6 ・ アルバム ・ キングレコード ・ ライブ再現率 93%(14/15曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | THEME OF MAGIC ATTRACTION | 未披露 | |
| 2 | through the night | 18回 | 2022/7/31 |
| 3 | PROTECTION | 33回 | 2019/9/15 |
| 4 | 二人のMemory | 27回 | 2018/7/15 |
| 5 | フリースタイル | 25回 | 2019/8/24 |
| 6 | STAND | 19回 | 2026/1/23 |
| 7 | deep sea | 10回 | 2018/7/8 |
| 8 | suddenly ~巡り合えて~ | 73回 | 2024/7/7 |
| 9 | オルゴールとピアノと -holy Style- | 6回 | 2011/1/23 |
| 10 | LOVE & HISTORY | 17回 | 2018/8/19 |
| 11 | ジュリエット | 14回 | 2013/1/20 |
| 12 | climb up | 14回 | 2013/7/20 |
| 13 | Brilliant Star | 12回 | 2026/1/25 |
| 14 | POWER GATE | 184回 | 2026/4/12 |
| 15 | あの日夢見た願い | 6回 | 2011/12/3 |
New Sensation
2003/4/23 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | New Sensation | 73回 | 2026/4/11 |
| 2 | リプレイマシン -custom- | 22回 | 2016/4/9 |
| 3 | HONEY FLOWER | 11回 | 2019/7/21 |
still in the groove
2003/7/16 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | still in the groove | 54回 | 2023/9/3 |
| 2 | refrain | 11回 | 2019/7/13 |
| 3 | 恋してる… | 18回 | 2019/8/25 |
DREAM SKIPPER
2003/11/27 ・ アルバム ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(15/15曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宝物 | 18回 | 2026/4/12 |
| 2 | BE READY! | 17回 | 2016/4/9 |
| 3 | Keep your hands in the air | 4回 | 2013/8/17 |
| 4 | still in the groove | 54回 | 2023/9/3 |
| 5 | 砂漠の海 | 12回 | 2024/7/6 |
| 6 | Dear to me | 2回 | 2015/8/16 |
| 7 | What cheer? | 55回 | 2019/9/15 |
| 8 | JET PARK | 26回 | 2023/1/22 |
| 9 | White Lie | 3回 | 2019/7/7 |
| 10 | Nocturne -revision- | 20回 | 2026/1/18 |
| 11 | ひまわり | 8回 | 2018/8/11 |
| 12 | 恋してる… | 18回 | 2019/8/25 |
| 13 | In a fix | 8回 | 2019/8/11 |
| 14 | New Sensation | 73回 | 2026/4/11 |
| 15 | refrain -classico- | 1回 | 2003/12/31 |
パノラマ-Panorama-
2004/4/7 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | パノラマ -Panorama- | 14回 | 2015/1/18 |
| 2 | cherish | 10回 | 2019/7/6 |
| 3 | Heartbeat | 22回 | 2019/9/15 |
innocent starter
2004/10/6 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | innocent starter | 64回 | 2026/4/11 |
| 2 | Open Your Heart | 4回 | 2019/7/20 |
| 3 | それでも君を想い出すから -again- | 23回 | 2026/4/12 |
ALIVE&KICKING
2004/12/8 ・ アルバム ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(14/14曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | ミラクル☆フライト | 48回 | 2025/12/6 |
| 2 | innocent starter | 64回 | 2026/4/11 |
| 3 | FAKE ANGEL | 6回 | 2019/8/24 |
| 4 | 大好きな君へ | 9回 | 2023/12/23 |
| 5 | Tears' Night | 31回 | 2026/1/25 |
| 6 | そよ風に吹かれて... | 6回 | 2005/8/28 |
| 7 | Independent Love Song | 2回 | 2015/9/5 |
| 8 | Take a shot | 64回 | 2026/4/12 |
| 9 | パノラマ -Panorama- | 14回 | 2015/1/18 |
| 10 | Jump! | 16回 | 2010/3/27 |
| 11 | cherish | 10回 | 2019/7/6 |
| 12 | It's in the bag | 12回 | 2024/6/16 |
| 13 | Abilities | 7回 | 2015/7/25 |
| 14 | M・A・M・A | 2回 | 2019/8/3 |
WILD EYES
2005/5/18 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(4/4曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | WILD EYES | 31回 | 2025/8/31 |
| 2 | ヒメムラサキ | 22回 | 2017/3/12 |
| 3 | 76th Star | 15回 | 2024/7/6 |
| 4 | 「好き!」 | 9回 | 2017/4/2 |
ETERNAL BLAZE
2005/10/19 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | ETERNAL BLAZE | 225回 | 2026/4/12 |
| 2 | RUSH&DASH! | 25回 | 2018/1/21 |
| 3 | Inside of mind | 27回 | 2022/1/4 |
SUPER GENERATION
2006/1/18 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPER GENERATION | 94回 | 2024/7/7 |
| 2 | BRAVE PHOENIX | 31回 | 2026/4/11 |
| 3 | 光 | 8回 | 2018/1/20 |
HYBRID UNIVERSE
2006/5/3 ・ アルバム ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(14/14曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 残光のガイア | 59回 | 2025/12/27 |
| 2 | Faith | 16回 | 2023/9/1 |
| 3 | WILD EYES | 31回 | 2025/8/31 |
| 4 | You have a dream | 28回 | 2018/10/13 |
| 5 | BRAVE PHOENIX | 31回 | 2026/4/11 |
| 6 | 星空と月と花火の下 | 11回 | 2018/8/4 |
| 7 | SUPER GENERATION | 94回 | 2024/7/7 |
| 8 | NAKED FEELS | 17回 | 2022/8/21 |
| 9 | Love Trippin' | 15回 | 2019/1/20 |
| 10 | Late Summer Tale | 14回 | 2018/9/1 |
| 11 | Violetta | 4回 | 2023/8/13 |
| 12 | PRIMAL AFFECTION | 9回 | 2018/8/18 |
| 13 | ひとつだけ誓えるなら | 2回 | 2019/8/25 |
| 14 | ETERNAL BLAZE | 225回 | 2026/4/12 |
Justice to Believe / アオイイロ
2006/11/15 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(2/2曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Justice to Believe | 60回 | 2026/4/12 |
| 2 | アオイイロ | 51回 | 2026/4/12 |
THE MUSEUM
2007/2/7 ・ ベスト ・ キングレコード ・ ライブ再現率 88%(14/16曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 想い | 16回 | 2026/4/12 |
| 2 | Heaven Knows | 30回 | 2022/8/20 |
| 3 | The place of happiness | 19回 | 2022/1/3 |
| 4 | LOVE & HISTORY | 17回 | 2018/8/19 |
| 5 | POWER GATE | 184回 | 2026/4/12 |
| 6 | suddenly ~巡り合えて~ | 73回 | 2024/7/7 |
| 7 | New Sensation | 73回 | 2026/4/11 |
| 8 | still in the groove | 54回 | 2023/9/3 |
| 9 | パノラマ -Panorama- | 14回 | 2015/1/18 |
| 10 | innocent starter | 64回 | 2026/4/11 |
| 11 | WILD EYES | 31回 | 2025/8/31 |
| 12 | ETERNAL BLAZE | 225回 | 2026/4/12 |
| 13 | SUPER GENERATION | 94回 | 2024/7/7 |
| 14 | Justice to Believe(MUSEUM STYLE) | 未披露 | |
| 15 | Crystal Letter | 30回 | 2026/1/24 |
| 16 | TRANSMIGRATION 2007 | 未披露 |
SECRET AMBITION
2007/4/18 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | SECRET AMBITION | 32回 | 2023/1/21 |
| 2 | Heart-shaped chant | 25回 | 2023/1/22 |
| 3 | Level Hi! | 32回 | 2024/7/7 |
MASSIVE WONDERS
2007/8/22 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | MASSIVE WONDERS | 32回 | 2026/4/12 |
| 2 | Happy Dive | 14回 | 2018/9/1 |
| 3 | Pray(水樹奈々の曲) | 50回 | 2026/4/12 |
GREAT ACTIVITY
2007/11/14 ・ アルバム ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(15/15曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bring it on! | 47回 | 2023/9/3 |
| 2 | Orchestral Fantasia | 47回 | 2026/4/12 |
| 3 | Promise on Christmas | 3回 | 2023/12/24 |
| 4 | MASSIVE WONDERS | 32回 | 2026/4/12 |
| 5 | Take a chance | 28回 | 2019/9/15 |
| 6 | ファーストカレンダー | 13回 | 2024/6/29 |
| 7 | ラストシーン | 12回 | 2026/1/17 |
| 8 | SEVEN | 9回 | 2017/4/2 |
| 9 | アオイイロ | 51回 | 2026/4/12 |
| 10 | TRY AGAIN | 4回 | 2018/1/16 |
| 11 | SECRET AMBITION | 32回 | 2023/1/21 |
| 12 | Nostalgia | 9回 | 2020/11/7 |
| 13 | Heart-shaped chant | 25回 | 2023/1/22 |
| 14 | chronicle of sky | 36回 | 2024/7/7 |
| 15 | Sing Forever | 10回 | 2020/11/7 |
STARCAMP EP
2008/2/6 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(4/4曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Astrogation | 56回 | 2026/4/12 |
| 2 | COSMIC LOVE | 21回 | 2024/6/23 |
| 3 | Dancing in the velvet moon | 13回 | 2022/8/20 |
| 4 | 空時計 | 9回 | 2014/8/3 |
Trickster
2008/10/1 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trickster | 24回 | 2024/7/6 |
| 2 | DISCOTHEQUE | 76回 | 2025/8/31 |
| 3 | Trinity Cross | 9回 | 2015/1/18 |
深愛
2009/1/21 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深愛 | 41回 | 2026/4/12 |
| 2 | PRIDE OF GLORY | 24回 | 2023/1/22 |
| 3 | 午前0時のBaby doll | 6回 | 2013/1/19 |
ULTIMATE DIAMOND
2009/6/3 ・ アルバム ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(15/15曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA&JOKER | 17回 | 2022/8/21 |
| 2 | 悦楽カメリア | 18回 | 2017/3/12 |
| 3 | PERFECT SMILE | 11回 | 2015/9/12 |
| 4 | Trickster | 24回 | 2024/7/6 |
| 5 | Mr. Bunny! | 12回 | 2023/1/22 |
| 6 | 沈黙の果実 | 14回 | 2024/7/7 |
| 7 | Brand New Tops | 15回 | 2012/9/8 |
| 8 | 少年 | 9回 | 2026/1/25 |
| 9 | Gimmick Game | 46回 | 2023/9/3 |
| 10 | Dancing in the velvet moon | 13回 | 2022/8/20 |
| 11 | ray of change | 3回 | 2015/1/17 |
| 12 | 深愛 | 41回 | 2026/4/12 |
| 13 | 蒼き光の果て -ULTIMATE MODE- | 5回 | 2018/1/21 |
| 14 | Astrogation | 56回 | 2026/4/12 |
| 15 | 夢の続き | 2回 | 2013/1/20 |
夢幻
2009/10/28 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(4/4曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夢幻 | 21回 | 2026/1/25 |
| 2 | 天空のカナリア | 18回 | 2024/6/15 |
| 3 | Dear Dream | 12回 | 2017/3/12 |
| 4 | STORIES(水樹奈々の曲) | 26回 | 2019/1/20 |
PHANTOM MINDS
2010/1/13 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(4/4曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | PHANTOM MINDS | 39回 | 2026/4/12 |
| 2 | Don't be long | 31回 | 2023/1/21 |
| 3 | Song Communication | 12回 | 2023/8/20 |
| 4 | 十字架のスプレッド | 20回 | 2019/9/15 |
Silent Bible
2010/2/10 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(4/4曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Silent Bible | 20回 | 2023/9/2 |
| 2 | Polaris(水樹奈々の曲) | 16回 | 2024/7/7 |
| 3 | UNCHAIN∞WORLD | 27回 | 2022/8/14 |
| 4 | undercover | 7回 | 2017/2/19 |
IMPACT EXCITER
2010/7/7 ・ アルバム ・ キングレコード ・ ライブ再現率 94%(15/16曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | TIME TO IMPACT EXCITER | 未披露 | |
| 2 | NEXT ARCADIA | 50回 | 2023/9/3 |
| 3 | ミュステリオン | 31回 | 2024/6/22 |
| 4 | Silent Bible | 20回 | 2023/9/2 |
| 5 | Young Alive! | 29回 | 2026/1/24 |
| 6 | SCOOP SCOPE | 8回 | 2017/2/19 |
| 7 | DRAGONIA | 4回 | 2019/1/20 |
| 8 | 夢幻 | 21回 | 2026/1/25 |
| 9 | 夏恋模様 | 21回 | 2023/9/1 |
| 10 | 恋の抑止力 -type EXCITER- | 16回 | 2025/12/14 |
| 11 | PHANTOM MINDS | 39回 | 2026/4/12 |
| 12 | ストロボシネマ | 12回 | 2015/1/18 |
| 13 | 囚われのBabel | 33回 | 2024/7/7 |
| 14 | アルビレオ | 14回 | 2011/8/14 |
| 15 | Don't be long | 31回 | 2023/1/21 |
| 16 | 7月7日 | 5回 | 2024/7/7 |
POP MASTER
2011/4/13 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(2/2曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | POP MASTER | 89回 | 2026/4/12 |
| 2 | UNBREAKABLE | 34回 | 2024/7/7 |
SCARLET KNIGHT
2011/4/13 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(2/2曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCARLET KNIGHT | 36回 | 2023/9/1 |
| 2 | HIGH-STEPPER | 20回 | 2019/9/15 |
純潔パラドックス
2011/8/3 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 純潔パラドックス | 35回 | 2026/4/11 |
| 2 | 7COLORS | 3回 | 2016/9/22 |
| 3 | Stay Gold | 8回 | 2017/3/12 |
THE MUSEUM II
2011/11/23 ・ ベスト ・ キングレコード ・ ライブ再現率 94%(16/17曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | SECRET AMBITION | 32回 | 2023/1/21 |
| 2 | MASSIVE WONDERS | 32回 | 2026/4/12 |
| 3 | Astrogation | 56回 | 2026/4/12 |
| 4 | Trickster | 24回 | 2024/7/6 |
| 5 | 深愛 | 41回 | 2026/4/12 |
| 6 | 夢幻 | 21回 | 2026/1/25 |
| 7 | PHANTOM MINDS | 39回 | 2026/4/12 |
| 8 | Silent Bible | 20回 | 2023/9/2 |
| 9 | SCARLET KNIGHT | 36回 | 2023/9/1 |
| 10 | POP MASTER | 89回 | 2026/4/12 |
| 11 | 純潔パラドックス | 35回 | 2026/4/11 |
| 12 | Pray(水樹奈々の曲) | 50回 | 2026/4/12 |
| 13 | COSMIC LOVE | 21回 | 2024/6/23 |
| 14 | DISCOTHEQUE | 76回 | 2025/8/31 |
| 15 | 迷宮バタフライ -diverse- | 5回 | 2023/1/21 |
| 16 | ROMANCERS' NEO | 27回 | 2022/8/21 |
| 17 | SUPER GENERATION ―MUSEUM STYLE― | 未披露 |
Synchrogazer
2012/1/11 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Synchrogazer | 48回 | 2026/2/15 |
| 2 | Love Brick | 33回 | 2024/7/7 |
| 3 | 理想論 | 7回 | 2014/10/4 |
TIME SPACE EP
2012/6/6 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(4/4曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | METRO BAROQUE | 18回 | 2023/1/22 |
| 2 | PARTY! PARTY! | 40回 | 2023/9/3 |
| 3 | 時空サファイア | 36回 | 2024/7/7 |
| 4 | ONE(水樹奈々の曲) | 16回 | 2020/11/7 |
BRIGHT STREAM
2012/8/1 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHT STREAM | 34回 | 2026/4/11 |
| 2 | FEARLESS HERO | 40回 | 2023/1/22 |
| 3 | Sacred Force | 18回 | 2023/9/1 |
ROCKBOUND NEIGHBORS
2012/12/12 ・ アルバム ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(16/16曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | アヴァロンの王冠 | 21回 | 2023/9/2 |
| 2 | Naked Soldier | 18回 | 2019/9/15 |
| 3 | Get my drift? | 13回 | 2013/11/24 |
| 4 | Lovely Fruit | 23回 | 2022/1/4 |
| 5 | ダーリンプラスティック | 9回 | 2022/8/20 |
| 6 | BRIGHT STREAM | 34回 | 2026/4/11 |
| 7 | 星屑シンフォニー | 4回 | 2023/12/24 |
| 8 | LINKAGE | 11回 | 2013/8/18 |
| 9 | STAR ROAD | 11回 | 2013/8/18 |
| 10 | Synchrogazer -Aufwachen Form- | 2回 | 2015/6/21 |
| 11 | Crescent Child | 14回 | 2023/8/12 |
| 12 | 奇跡のメロディア | 5回 | 2026/1/24 |
| 13 | METRO BAROQUE | 18回 | 2023/1/22 |
| 14 | Happy☆Go-Round! | 50回 | 2023/9/3 |
| 15 | Sacred Force-EXTENDED MIX- | 2回 | 2013/3/24 |
| 16 | 約束 | 6回 | 2013/7/21 |
Vitalization
2013/7/31 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitalization | 54回 | 2026/4/12 |
| 2 | 愛の星 | 15回 | 2019/1/20 |
| 3 | ドラマティックラブ | 25回 | 2024/7/7 |
SUPERNAL LIBERTY
2014/4/16 ・ アルバム ・ キングレコード ・ ライブ再現率 93%(14/15曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | VIRGIN CODE | 27回 | 2026/1/10 |
| 2 | GUILTY | 25回 | 2022/8/21 |
| 3 | アパッショナート | 22回 | 2022/8/21 |
| 4 | 笑顔の行方 | 11回 | 2014/8/3 |
| 5 | アンティークナハトムジーク | 18回 | 2024/6/30 |
| 6 | Fun Fun★People | 23回 | 2022/8/21 |
| 7 | FATE | 14回 | 2014/10/5 |
| 8 | Vitalization -Aufwachen Form- | 未披露 | |
| 9 | 哀愁トワイライト | 6回 | 2023/9/3 |
| 10 | セツナキャパシティー | 19回 | 2018/8/19 |
| 11 | Ladyspiker | 1回 | 2015/1/18 |
| 12 | Rock you baby! | 15回 | 2016/4/10 |
| 13 | Million Ways=One Destination | 11回 | 2014/8/3 |
| 14 | 僕らの未来 | 14回 | 2015/9/19 |
| 15 | 愛の星 -two hearts- | 1回 | 2020/11/7 |
禁断のレジスタンス
2014/10/15 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁断のレジスタンス | 44回 | 2024/7/7 |
| 2 | BLUE | 2回 | 2015/1/18 |
| 3 | ドリームライダー | 18回 | 2018/8/12 |
エデン
2015/1/14 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(4/4曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | エデン | 26回 | 2026/1/24 |
| 2 | No Limit | 39回 | 2022/8/21 |
| 3 | 終末のラブソング | 18回 | 2017/4/2 |
| 4 | Necessary | 2回 | 2015/1/18 |
Angel Blossom
2015/4/22 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel Blossom | 29回 | 2023/1/21 |
| 2 | レイジーシンドローム | 26回 | 2022/8/21 |
| 3 | あしたgraffiti | 15回 | 2019/1/20 |
Exterminate
2015/7/22 ・ シングル ・ キングレコード ・ ライブ再現率 67%(2/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Exterminate | 30回 | 2026/4/11 |
| 2 | ブランブル | 未披露 | |
| 3 | It's Only Brave | 16回 | 2018/7/28 |
SMASHING ANTHEMS
2015/11/11 ・ アルバム ・ キングレコード ・ ライブ再現率 100%(14/14曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Glorious Break | 10回 | 2026/3/21 |
| 2 | Never Let Go | 4回 | 2019/1/20 |
| 3 | SUPER☆MAN | 3回 | 2022/1/3 |
| 4 | Angel Blossom | 29回 | 2023/1/21 |
| 5 | BRACELET | 14回 | 2017/3/12 |
| 6 | レイジーシンドローム | 26回 | 2022/8/21 |
| 7 | コイウタ。 | 1回 | 2016/9/22 |
| 8 | 禁断のレジスタンス -Extended Mix- | 版違い | |
| 9 | The NEW STAR | 7回 | 2019/8/24 |
| 10 | Clutch!! | 6回 | 2017/3/11 |
| 11 | 熱情のマリア | 1回 | 2016/9/22 |
| 12 | エゴアイディール | 8回 | 2018/7/28 |
| 13 | エデン | 26回 | 2026/1/24 |
| 14 | アンビバレンス(水樹奈々の曲) | 3回 | 2018/1/11 |
| 15 | Exterminate | 30回 | 2026/4/11 |
STARTING NOW!
2016/7/13 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | STARTING NOW! | 44回 | 2024/5/11 |
| 2 | アンティフォーナ | 1回 | 2016/9/22 |
| 3 | 恋想花火 | 14回 | 2023/9/3 |
NEOGENE CREATION
2016/12/21 ・ アルバム ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(15/15曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | めぐり逢うすべてに | 14回 | 2017/3/12 |
| 2 | STAND UP! | 20回 | 2022/8/21 |
| 3 | Please Download | 14回 | 2017/3/12 |
| 4 | ALONE ARROWS | 14回 | 2017/3/12 |
| 5 | TWIST & TIGER | 15回 | 2019/1/19 |
| 6 | Rock Ride Riot | 12回 | 2023/9/2 |
| 7 | はつ恋 | 15回 | 2026/1/11 |
| 8 | JEWEL | 2回 | 2019/3/23 |
| 9 | UNLIMITED BEAT | 41回 | 2026/4/12 |
| 10 | WAKE UP THE SOULS | 7回 | 2018/1/21 |
| 11 | STARTING NOW! | 44回 | 2024/5/11 |
| 12 | GLORIA | 8回 | 2018/1/21 |
| 13 | RODEO COWGIRL | 18回 | 2022/8/20 |
| 14 | 君よ叫べ | 13回 | 2018/9/1 |
| 15 | 絶対的幸福論 | 15回 | 2019/1/20 |
Destiny's Prelude
2017/7/19 ・ シングル ・ KING AMUSEMENT CREATIVE ・ ライブ再現率 100%(3/3曲) Amazonで見る
| # | 曲名 | 歌唱 | 最終歌唱日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Destiny's Prelude | 10回 | 2023/1/21 |
