BLUE ROSE
水樹奈々 / 歌われたライブ 12公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 水樹奈々 |
| タイアップ | 「クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ」テーマソング |
| リリース | 2018/5/19 |
| レーベル | KING AMUSEMENT CREATIVE |
| 作詞 | しほり |
| 作曲 | 福田初、kikurage、石川陽泉 |
| 編曲 | 藤間仁 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
他のサービスで探す
歌われたライブ(単独)12回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/9/1 | NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018: WAVE12(埼玉) | 水樹奈々 | 7曲目 | 前: 沈黙の果実 / 次: Late Summer Tale |
| 2018/8/19 | NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018: WAVE11(奈良) | 水樹奈々 | 7曲目 | 前: 囚われのBabel / 次: Summer Sweet |
| 2018/8/18 | NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018: WAVE10(和歌山) | 水樹奈々 | 7曲目 | 前: 沈黙の果実 / 次: PRIMAL AFFECTION |
| 2018/8/12 | NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018: WAVE9(愛知) | 水樹奈々 | 7曲目 | 前: 囚われのBabel / 次: BRIGHT STREAM |
| 2018/8/11 | NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018: WAVE8(愛知) | 水樹奈々 | 7曲目 | 前: 沈黙の果実 / 次: ひまわり |
| 2018/8/4 | NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018: WAVE7(熊本) | 水樹奈々 | 7曲目 | 前: 囚われのBabel / 次: 星空と月と花火の下 |
| 2018/7/28 | NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018: WAVE6(高知) | 水樹奈々 | 7曲目 | 前: 沈黙の果実 / 次: It's Only Brave |
| 2018/7/21 | NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018: WAVE5(広島) | 水樹奈々 | 7曲目 | 前: 囚われのBabel / 次: 砂漠の海 |
| 2018/7/15 | NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018: WAVE4(岐阜) | 水樹奈々 | 7曲目 | 前: 沈黙の果実 / 次: 二人のMemory |
| 2018/7/8 | NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018: WAVE3(大阪) | 水樹奈々 | 7曲目 | 前: 囚われのBabel / 次: deep sea |
| 2018/7/7 | NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018: WAVE2(大阪) | 水樹奈々 | 7曲目 | 前: 沈黙の果実 / 次: 7月7日 |
| 2018/6/23 | NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018: WAVE1(宮城) | 水樹奈々 | 7曲目 | 前: 囚われのBabel / 次: 恋想花火 |
水樹奈々 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| ETERNAL BLAZE | 231公演 |
| POWER GATE | 184公演 |
| SUPER GENERATION | 94公演 |
| POP MASTER | 89公演 |
| DISCOTHEQUE | 78公演 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 73公演 |
| New Sensation | 73公演 |
| innocent starter | 65公演 |
| Take a shot | 64公演 |
| Justice to Believe | 60公演 |
| 残光のガイア | 59公演 |
| Astrogation | 56公演 |
| TRANSMIGRATION | 55公演 |
| What cheer? | 55公演 |
| still in the groove | 54公演 |
| Vitalization | 54公演 |
| アオイイロ | 51公演 |
| NEXT ARCADIA | 50公演 |
| Happy☆Go-Round! | 50公演 |
| Pray(水樹奈々の曲) | 50公演 |