Glorious Break
水樹奈々 / 歌われたライブ 10公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 水樹奈々 |
| タイアップ | 「戦姫絶唱シンフォギアGX」挿入歌 |
| リリース | 2015/11/11 |
| レーベル | キングレコード |
| 収録盤 | SMASHING ANTHEMS (ディスコグラフィ) |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
他のサービスで探す
歌唱履歴
1〜2公演3〜4公演
- 初披露
- シンフォギアライブ2016(2016/2/27)
- 最終歌唱
- NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+(2026/3/21)
- 総歌唱
- 10公演
- 内訳
- 水樹奈々 7公演(259公演中 3%)
歌われたライブ(FES)1回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/5/12 | KING SUPER LIVE 2024: 2日目 | 水樹奈々×水瀬いのり | 49曲目 | 前: DISCOTHEQUE / 次: Shangri-La |
歌われたライブ(単独)9回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/21 | NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+: ソウル1日目 | 水樹奈々 | 11曲目 | 前: フロンティアジャッジメント / 次: 深愛 |
| 2025/12/20 | NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026: 兵庫1日目 | 水樹奈々 | 11曲目 | 前: フロンティアジャッジメント / 次: innocent starter |
| 2023/1/22 | NANA MIZUKI LIVE HEROES 2023: BLADE MODE | 水樹奈々 | 22曲目 | 前: Crystal Letter |
| 2019/1/20 | NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019 -OPUSⅢ -: 2日目 | 水樹奈々 | 1曲目 | 次: VIRGIN CODE |
| 2019/1/19 | NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019 -OPUSⅢ -: 1日目 | 水樹奈々 | 1曲目 | 次: VIRGIN CODE |
| 2016/4/10 | NANA MIZUKI LIVE GALAXY 2016: -FRONTIER-(東京ドーム2日目) | 水樹奈々 | 16曲目 | 前: FEARLESS HERO / 次: VIRGIN CODE |
| 2016/4/9 | NANA MIZUKI LIVE GALAXY 2016: -GENESIS-(東京ドーム1日目) | 水樹奈々 | 16曲目 | 前: リプレイマシン -custom- / 次: Orchestral Fantasia |
| 2016/2/28 | シンフォギアライブ2016: 2日目 | 水樹奈々 | 20曲目 | 前: 空へ / 次: 殲琴・ダウルダブラ |
| 2016/2/27 | シンフォギアライブ2016: 1日目 | 水樹奈々 | 20曲目 | 前: 空へ / 次: 殲琴・ダウルダブラ |
水樹奈々 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| ETERNAL BLAZE | 233公演 |
| POWER GATE | 184公演 |
| SUPER GENERATION | 96公演 |
| POP MASTER | 89公演 |
| DISCOTHEQUE | 78公演 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 73公演 |
| New Sensation | 73公演 |
| innocent starter | 67公演 |
| Take a shot | 64公演 |
| Justice to Believe | 60公演 |
| 残光のガイア | 59公演 |
| Astrogation | 56公演 |
| TRANSMIGRATION | 55公演 |
| What cheer? | 55公演 |
| still in the groove | 54公演 |
| Vitalization | 54公演 |
| NEXT ARCADIA | 52公演 |
| アオイイロ | 51公演 |
| Happy☆Go-Round! | 50公演 |
| Pray(水樹奈々の曲) | 50公演 |