理想論
水樹奈々 / 歌われたライブ 7公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 水樹奈々 |
| タイアップ | ノンタイアップ |
| リリース | 2012/1/11 |
| レーベル | キングレコード |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(単独)7回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2014/10/4 | NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014+: 台湾1日目 | 水樹奈々 | 12曲目 | 前: still in the groove / 次: アンティークナハトムジーク |
| 2014/7/12 | NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014: AIR12(大阪2日目) | 水樹奈々 | 14曲目 | 前: through the night / 次: アンティークナハトムジーク |
| 2014/6/21 | NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014: AIR05(福岡1日目) | 水樹奈々 | 14曲目 | 前: through the night / 次: アンティークナハトムジーク |
| 2014/6/15 | NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014: AIR04(三重2日目) | 水樹奈々 | 14曲目 | 前: still in the groove / 次: アンティークナハトムジーク |
| 2014/6/1 | NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014: AIR01(山梨) | 水樹奈々 | 14曲目 | 前: still in the groove / 次: アンティークナハトムジーク |
| 2013/1/20 | NANA MIZUKI LIVE GRACE 2013 -OPUSII-: 2日目 | 水樹奈々 | 5曲目 | 前: リプレイマシン -custom- / 次: Lovely Fruit |
| 2013/1/19 | NANA MIZUKI LIVE GRACE 2013 -OPUSII-: 1日目 | 水樹奈々 | 5曲目 | 前: リプレイマシン -custom- / 次: Lovely Fruit |
水樹奈々 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| ETERNAL BLAZE | 228公演 |
| POWER GATE | 184公演 |
| SUPER GENERATION | 94公演 |
| POP MASTER | 89公演 |
| DISCOTHEQUE | 78公演 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 73公演 |
| New Sensation | 73公演 |
| innocent starter | 65公演 |
| Take a shot | 64公演 |
| Justice to Believe | 60公演 |
| 残光のガイア | 59公演 |
| Astrogation | 56公演 |
| TRANSMIGRATION | 55公演 |
| What cheer? | 55公演 |
| still in the groove | 54公演 |
| Vitalization | 54公演 |
| アオイイロ | 51公演 |
| NEXT ARCADIA | 50公演 |
| Happy☆Go-Round! | 50公演 |
| Pray(水樹奈々の曲) | 50公演 |