Nostalgia
水樹奈々 / 歌われたライブ 9公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 水樹奈々 |
| タイアップ | ノンタイアップ |
| リリース | 2007/11/14 |
| レーベル | キングレコード |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(単独)9回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/11/7 | NANA ACOUSTIC ONLINE | 水樹奈々 | 4曲目 | 前: マーガレット / 次: ONE(水樹奈々の曲) |
| 2015/9/19 | NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015: TREASURE 14(埼玉) | 水樹奈々 | 10曲目 | 前: BAYONET CHARGE / 次: Nocturne -revision- |
| 2015/8/22 | NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015: TREASURE 10(山口) | 水樹奈々 | 10曲目 | 前: RUSH&DASH! / 次: STAND |
| 2015/8/8 | NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015: TREASURE 07(福岡) | 水樹奈々 | 10曲目 | 前: UNBREAKABLE / 次: STAND |
| 2015/8/2 | NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015: TREASURE 06(宮城2日目) | 水樹奈々 | 10曲目 | 前: Vitalization / 次: STAND |
| 2015/7/4 | NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015: TREASURE 01(愛媛) | 水樹奈々 | 10曲目 | 前: えがおは君のためにある / 次: Nocturne -revision- |
| 2009/7/5 | NANA MIZUKI LIVE DIAMOND 2009 | 水樹奈々 | 6曲目 | 前: 蒼き光の果て -ULTIMATE MODE- / 次: 沈黙の果実 |
| 2008/7/6 | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008: 2日目(RED SIDE) | 水樹奈々 | 22曲目 | 前: What cheer? / 次: ミラクル☆フライト |
| 2008/7/5 | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008: 1日目(BLUE SIDE) | 水樹奈々 | 22曲目 | 前: What cheer? / 次: New Sensation |
水樹奈々 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| ETERNAL BLAZE | 228公演 |
| POWER GATE | 184公演 |
| SUPER GENERATION | 94公演 |
| POP MASTER | 89公演 |
| DISCOTHEQUE | 78公演 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 73公演 |
| New Sensation | 73公演 |
| innocent starter | 65公演 |
| Take a shot | 64公演 |
| Justice to Believe | 60公演 |
| 残光のガイア | 59公演 |
| Astrogation | 56公演 |
| TRANSMIGRATION | 55公演 |
| What cheer? | 55公演 |
| still in the groove | 54公演 |
| Vitalization | 54公演 |
| アオイイロ | 51公演 |
| NEXT ARCADIA | 50公演 |
| Happy☆Go-Round! | 50公演 |
| Pray(水樹奈々の曲) | 50公演 |