Go Live!
水樹奈々 / 歌われたライブ 11公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 水樹奈々 |
| タイアップ | |
| リリース | 2022/7/6 |
| レーベル | KING AMUSEMENT CREATIVE |
| 作詞 | ヨシダタクミ |
| 作曲 | 加藤裕介 |
| 編曲 | 加藤裕介 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(単独)11回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/8/13 | NANA MIZUKI LIVE PARADE 2023: 愛知2日目 | 水樹奈々 | 24曲目 | 前: DISCOTHEQUE |
| 2022/8/21 | NANA MIZUKI LIVE HOME 2022: 愛知2日目 | 水樹奈々 | 3曲目 | 前: SUPER GENERATION / 次: ROMANCERS' NEO |
| 2022/8/20 | NANA MIZUKI LIVE HOME 2022: 愛知1日目 | 水樹奈々 | 3曲目 | 前: POWER GATE / 次: ROMANCERS' NEO |
| 2022/8/14 | NANA MIZUKI LIVE HOME 2022: 宮城2日目 | 水樹奈々 | 3曲目 | 前: POWER GATE / 次: ROMANCERS' NEO |
| 2022/8/13 | NANA MIZUKI LIVE HOME 2022: 宮城1日目 | 水樹奈々 | 3曲目 | 前: SUPER GENERATION / 次: ROMANCERS' NEO |
| 2022/8/7 | NANA MIZUKI LIVE HOME 2022: 埼玉2日目 | 水樹奈々 | 3曲目 | 前: POWER GATE / 次: ROMANCERS' NEO |
| 2022/8/6 | NANA MIZUKI LIVE HOME 2022: 埼玉1日目 | 水樹奈々 | 3曲目 | 前: SUPER GENERATION / 次: Justice to Believe |
| 2022/7/31 | NANA MIZUKI LIVE HOME 2022: 茨城2日目 | 水樹奈々 | 3曲目 | 前: POWER GATE / 次: Justice to Believe |
| 2022/7/30 | NANA MIZUKI LIVE HOME 2022: 茨城1日目 | 水樹奈々 | 3曲目 | 前: SUPER GENERATION / 次: Justice to Believe |
| 2022/7/17 | NANA MIZUKI LIVE HOME 2022: 兵庫2日目 | 水樹奈々 | 3曲目 | 前: SUPER GENERATION / 次: Justice to Believe |
| 2022/7/16 | NANA MIZUKI LIVE HOME 2022: 兵庫1日目 | 水樹奈々 | 3曲目 | 前: POWER GATE / 次: Justice to Believe |
水樹奈々 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| ETERNAL BLAZE | 228公演 |
| POWER GATE | 184公演 |
| SUPER GENERATION | 94公演 |
| POP MASTER | 89公演 |
| DISCOTHEQUE | 78公演 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 73公演 |
| New Sensation | 73公演 |
| innocent starter | 65公演 |
| Take a shot | 64公演 |
| Justice to Believe | 60公演 |
| 残光のガイア | 59公演 |
| Astrogation | 56公演 |
| TRANSMIGRATION | 55公演 |
| What cheer? | 55公演 |
| still in the groove | 54公演 |
| Vitalization | 54公演 |
| アオイイロ | 51公演 |
| NEXT ARCADIA | 50公演 |
| Happy☆Go-Round! | 50公演 |
| Pray(水樹奈々の曲) | 50公演 |