田村ゆかりLive Tour 2005 *Spring fever*
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 田村ゆかり / 2005年3月5日~2005年3月27日
ツアー詳細
- 期間
- 2005年3月5日~2005年3月27日
- 公演数
- 4公演 / 4会場
- 曲数
- 全24曲
- 内訳
- 全公演共通 18曲 / 日替わり 2曲 / 1公演だけ 4曲
曲 × 公演
18 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(18曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||
| Spring fever | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sugar Time Trip | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fortune of Love | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fallin' into you | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Baby blue sky | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ever-Never-Land | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 最果ての森 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AMBER ~人魚の涙~ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| きらら時間旅行 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Sweet Darlin' | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 薔薇のロマンセ 月のセレーネ | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Honey Moon | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 大好きと涙 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Baby's Breath | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 惑星のランデブー | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Picnic | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Love ♡ parade | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Little Wish ~first step~ | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 日替わり(2曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||
| My life is great | 6 | 6 | ||
| Super Special Day | 6 | 6 | ||
| 1公演だけ(4曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||
| 永遠 | 8 | |||
| 月華 | 8 | |||
| 心の扉 | 8 | |||
| 虹の奇跡 | 8 | |||
コールはゆかりコール研究所(サルベージver.) / ゆかりコール研究所(旧wiki・Web Archive)より
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 東京 | 2005/3/5 | 東京厚生年金会館 | 20曲 |
| 2. 大阪 | 2005/3/18 | NHK大阪ホール | 20曲 |
| 3. 愛知 | 2005/3/20 | 愛知厚生年金会館 | 20曲 |
| 4. 神奈川 | 2005/3/27 | 神奈川県民ホール | 20曲 |