My life is great
田村ゆかり / 歌われたライブ 10公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 田村ゆかり |
| タイアップ | 「ときめきメモリアル2 Substories~Leaping School Festival~」イメージソング |
| リリース | 2001/3/21 |
| レーベル | KONAMI |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(単独)11回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2007/9/1 | 田村ゆかり 2007 Summer *Sweet Milky Way*: 福岡 | 田村ゆかり | 2曲目 | 前: Princess Rose / 次: 虹色バルーン |
| 2007/8/12 | 田村ゆかり 2007 Summer *Sweet Milky Way*: 宮城 | 田村ゆかり | 2曲目 | 前: Princess Rose / 次: 虹色バルーン |
| 2007/8/4 | 田村ゆかり 2007 Summer *Sweet Milky Way*: 埼玉 | 田村ゆかり | 2曲目 | 前: Princess Rose / 次: 虹色バルーン |
| 2005/3/20 | 田村ゆかりLive Tour 2005 *Spring fever*: 愛知 | 田村ゆかり | 6曲目 | 前: Baby blue sky / 次: Ever-Never-Land |
| 2005/3/5 | 田村ゆかりLive Tour 2005 *Spring fever*: 東京 | 田村ゆかり | 6曲目 | 前: Baby blue sky / 次: Ever-Never-Land |
| 2004/12/31 | 田村ゆかりカウントダウンイベント 2004→2005 ~ちいさなおねがい☆ちいさないっぽ~ | 田村ゆかり | 3曲目 | 前: Sugar Time Trip / 次: あなただけに~It's only my Love~ |
| 2003/12/28 | 田村ゆかり*ふぁーすとらいぶ~蒼空に揺れる蜜月の小舟。~ | 田村ゆかり | 4曲目 | 前: あなただけに~It's only my Love~ / 次: Sweetest Love |
| 2003/3/1 | Mellow Pretty 第2期ファンクラブイベント | 田村ゆかり | 8曲目 | 前: Sweetest Love / 次: Fortune of Love |
| 2002/12/22 | 田村ゆかりプレミアムイベント~星降る夜を見つけた日。~ | 田村ゆかり | 10曲目 | 前: Super Special Day / 次: Eternity |
| 2002/2/24 | Mellow Pretty 第1期ファンクラブイベント | 田村ゆかり | 8曲目 | 前: Love Countdown / 次: Love ♡ parade |
| 2002/2/24 | Mellow Pretty 第1期ファンクラブイベント | 田村ゆかり | 10曲目 | 前: Love ♡ parade |
田村ゆかり の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| fancy baby doll | 151公演 |
| ケセラセラ(田村ゆかりの曲) | 78公演 |
| La La Love call | 77公演 |
| Super Special Smiling Shy girl | 74公演 |
| うらはら兎のねがいごと | 67公演 |
| 惑星のランデブー | 59公演 |
| 逢うたびキミを好きになる | 56公演 |
| Exactly | 56公演 |
| Tremolo Mellow | 56公演 |
| チェルシーガール | 54公演 |
| 私だけMissing | 54公演 |
| 聴こえないように♡ | 50公演 |
| Gratitude | 50公演 |
| W:Wonder tale | 50公演 |
| Trouble Emotion | 48公演 |
| Only oneのあなたのせいよ | 47公演 |
| Honey Moon | 47公演 |
| LOVE ME NOW! | 47公演 |
| エキセントリック・ラヴァー | 46公演 |
| ガラスの靴にMoonglow | 46公演 |