Ever-Never-Land
田村ゆかり / 歌われたライブ 10公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 田村ゆかり |
| タイアップ | 「おとぎ銃士 赤ずきん(OVA)」OP |
| リリース | 2005/3/2 |
| レーベル | KONAMI |
| 作詞 | コトワカナデ |
| 作曲 | 太田雅友 |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(単独)10回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2006/5/27 | 田村ゆかりConcert Tour 2006 *fancy baby doll*: 福岡 | 田村ゆかり | 14曲目 | 前: 童話迷宮 / 次: Baby's Breath |
| 2006/5/19 | 田村ゆかりConcert Tour 2006 *fancy baby doll*: 愛知 | 田村ゆかり | 14曲目 | 前: 童話迷宮 / 次: Baby's Breath |
| 2006/5/13 | 田村ゆかりConcert Tour 2006 *fancy baby doll*: 大阪 | 田村ゆかり | 14曲目 | 前: 童話迷宮 / 次: Baby's Breath |
| 2006/5/5 | 田村ゆかりConcert Tour 2006 *fancy baby doll*: 東京2日目 | 田村ゆかり | 14曲目 | 前: 童話迷宮 / 次: Baby's Breath |
| 2006/5/4 | 田村ゆかりConcert Tour 2006 *fancy baby doll*: 東京1日目 | 田村ゆかり | 14曲目 | 前: 童話迷宮 / 次: Baby's Breath |
| 2005/3/27 | 田村ゆかりLive Tour 2005 *Spring fever*: 神奈川 | 田村ゆかり | 7曲目 | 前: Super Special Day / 次: 心の扉 |
| 2005/3/20 | 田村ゆかりLive Tour 2005 *Spring fever*: 愛知 | 田村ゆかり | 7曲目 | 前: My life is great / 次: 月華 |
| 2005/3/18 | 田村ゆかりLive Tour 2005 *Spring fever*: 大阪 | 田村ゆかり | 7曲目 | 前: Super Special Day / 次: 虹の奇跡 |
| 2005/3/5 | 田村ゆかりLive Tour 2005 *Spring fever*: 東京 | 田村ゆかり | 7曲目 | 前: My life is great / 次: 永遠 |
| 2004/12/31 | 田村ゆかりカウントダウンイベント 2004→2005 ~ちいさなおねがい☆ちいさないっぽ~ | 田村ゆかり | 7曲目 | 前: Primary Tale / 次: Sweet Darlin' |
田村ゆかり の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| fancy baby doll | 151公演 |
| ケセラセラ(田村ゆかりの曲) | 78公演 |
| La La Love call | 77公演 |
| Super Special Smiling Shy girl | 74公演 |
| うらはら兎のねがいごと | 66公演 |
| 惑星のランデブー | 59公演 |
| Exactly | 56公演 |
| Tremolo Mellow | 56公演 |
| 逢うたびキミを好きになる | 55公演 |
| チェルシーガール | 54公演 |
| 私だけMissing | 54公演 |
| 聴こえないように | 50公演 |
| Gratitude | 50公演 |
| W:Wonder tale | 50公演 |
| Trouble Emotion | 48公演 |
| Only oneのあなたのせいよ | 47公演 |
| Honey Moon | 47公演 |
| エキセントリック・ラヴァー | 46公演 |
| ガラスの靴にMoonglow | 46公演 |
| LOVE ME NOW! | 46公演 |