Re-sublimity
KOTOKO / 歌われたライブ 7公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | KOTOKO |
| タイアップ | 「神無月の巫女」OP |
| リリース | 2004/11/17 |
| レーベル | ジェネオン |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(FES)7回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2/28 | リスアニ!LIVE 2021: SUNDAY STAGE | KOTOKO | 11曲目 | 前: ハヤテのごとく! / 次: ハミダシモノ |
| 2019/10/26 | ANIMAX MUSIX 2019 KOBE: 1日目 | KOTOKO | 29曲目 | 前: ハヤテのごとく! / 次: being |
| 2019/1/27 | リスアニ!LIVE 2019: SUNDAY STAGE | KOTOKO | 35曲目 | 前: Suppuration -core- / 次: sign |
| 2015/1/25 | リスアニ!LIVE 5: 2日目 | KOTOKO | 10曲目 | 前: 覚えてていいよ / 次: →unfinished→ |
| 2011/11/23 | ANIMAX MUSIX 2011 | KOTOKO | 20曲目 | 前: DELI-DELI☆DELICIOUS / 次: 開け!ソラノオト |
| 2010/11/3 | ANIMAX MUSIX FALL 2010 | KOTOKO | 37曲目 | 前: Loop-the-Loop / 次: ハヤテのごとく! |
| 2010/8/29 | Animelo Summer Live 2010 -evolution-: 2日目 | KOTOKO | 38曲目 | 前: Loop-the-Loop / 次: Don't be long |
KOTOKO の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| Light My Fire | 12公演 |
| →unfinished→ | 10公演 |
| ハヤテのごとく! | 8公演 |
| Shooting Star(KOTOKOの曲) | 6公演 |
| agony | 3公演 |
| Suppuration -core- | 3公演 |
| 七転八起☆至上主義! | 3公演 |
| TOUGH INTENTION | 3公演 |
| being | 3公演 |
| Loop-the-Loop | 3公演 |
| 同じ空の下で | 2公演 |
| ZoNE-iT | 2公演 |
| allegretto~そらときみ~ | 1公演 |
| 覚えてていいよ | 1公演 |
| 廻-Ro-tation | 1公演 |
| さくらんぼキッス~爆発だも~ん~ | 1公演 |
| jihad | 1公演 |
| SCREW | 1公演 |
| SticK Out | 1公演 |
| Special Life! | 1公演 |