Light My Fire
KOTOKO / 歌われたライブ 12公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | KOTOKO |
| タイアップ | 「灼眼のシャナIII-FINAL-」前期OP |
| リリース | 2011/11/16 |
| レーベル | ワーナー エンターテイメント ジャパン |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(FES)12回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/8/29 | Animelo Summer Live 2025 "ThanXX!": DAY1 | KOTOKO | 19曲目 | 前: Shooting Star(KOTOKOの曲) / 次: 楽園の翼 |
| 2019/10/26 | ANIMAX MUSIX 2019 KOBE: 1日目 | KOTOKO | 29曲目 | 前: ハヤテのごとく! / 次: being |
| 2019/1/27 | リスアニ!LIVE 2019: SUNDAY STAGE | KOTOKO | 41曲目 | 前: →unfinished→ |
| 2017/1/14 | ANIMAX MUSIX 2017 OSAKA | KOTOKO | 3曲目 | 前: daily-daily Dream / 次: YES!! |
| 2015/11/21 | ANIMAX MUSIX 2015 YOKOHAMA | 川田まみ×KOTOKO | 52曲目 | 前: かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! / 次: 黄昏のスタアライト |
| 2015/1/25 | リスアニ!LIVE 5: 2日目 | KOTOKO | 13曲目 | 前: ZoNE-iT / 次: Seven Doors |
| 2014/11/22 | ANIMAX MUSIX 2014 YOKOHAMA | Kalafina×KOTOKO | 14曲目 | 前: 君じゃなきゃダメみたい / 次: Go EXCEED!! |
| 2013/11/23 | ANIMAX MUSIX 2013: 1日目 | KOTOKO | 52曲目 | 前: modern strange cowboy / 次: Shooting Star(KOTOKOの曲) |
| 2012/11/23 | ANIMAX MUSIX 2012 | KOTOKO | 27曲目 | 前: 1/3の純情な感情 / 次: リスタート |
| 2012/11/4 | ANIMAX MUSIX 2012 TAIWAN: 昼公演 | KOTOKO | 1曲目 | 次: agony |
| 2012/11/4 | ANIMAX MUSIX 2012 TAIWAN: 夜公演 | KOTOKO | 1曲目 | 次: agony |
| 2011/11/23 | ANIMAX MUSIX 2011 | KOTOKO | 23曲目 | 前: 七転八起☆至上主義! / 次: Paradise Lost |
KOTOKO の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| →unfinished→ | 10公演 |
| ハヤテのごとく! | 8公演 |
| Re-sublimity | 7公演 |
| Shooting Star(KOTOKOの曲) | 6公演 |
| agony | 3公演 |
| Suppuration -core- | 3公演 |
| 七転八起☆至上主義! | 3公演 |
| TOUGH INTENTION | 3公演 |
| being | 3公演 |
| Loop-the-Loop | 3公演 |
| 同じ空の下で | 2公演 |
| ZoNE-iT | 2公演 |
| allegretto~そらときみ~ | 1公演 |
| 覚えてていいよ | 1公演 |
| 廻-Ro-tation | 1公演 |
| さくらんぼキッス~爆発だも~ん~ | 1公演 |
| jihad | 1公演 |
| SCREW | 1公演 |
| SticK Out | 1公演 |
| Special Life! | 1公演 |