NANA MIZUKI LIVE GALAXY 2016
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2016年4月9日~2016年4月10日
ツアー詳細
- 期間
- 2016年4月9日~2016年4月10日
- 公演数
- 2公演 / 1会場
- 曲数
- 全43曲
- 内訳
- 全公演共通 7曲 / 日替わり 0曲 / 1公演だけ 36曲
曲 × 公演
7 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 全公演共通(7曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||
| Never Let Go | 4 | 4 |
| Exterminate | 6 | 6 |
| エゴアイディール | 8 | 8 |
| アンビバレンス(水樹奈々の曲) | 11 | 11 |
| SUPER☆MAN | 12 | 12 |
| Glorious Break | 16 | 16 |
| Clutch!! | 19 | 19 |
| 1公演だけ(36曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||
| ETERNAL BLAZE | 1 | |
| 禁断のレジスタンス | 1 | |
| Synchrogazer | 2 | |
| 残光のガイア | 2 | |
| BRIGHT STREAM | 3 | |
| suddenly ~巡り合えて~ | 3 | |
| Bring it on! | 5 | |
| Trickster | 5 | |
| COSMIC LOVE | 7 | |
| フリースタイル | 7 | |
| Mr. Bunny! | 9 | |
| What cheer? | 9 | |
| deep sea | 10 | |
| 少年 | 10 | |
| DISCOTHEQUE | 13 | |
| still in the groove | 13 | |
| Take a shot | 14 | |
| 恋の抑止力 -type EXCITER- | 14 | |
| FEARLESS HERO | 15 | |
| リプレイマシン -custom- | 15 | |
| Orchestral Fantasia | 17 | |
| VIRGIN CODE | 17 | |
| Love Brick | 18 | |
| Love's Wonderland | 18 | |
| POP MASTER | 20 | |
| SUPER GENERATION | 20 | |
| Astrogation | 21 | |
| New Sensation | 21 | |
| BE READY! | 22 | |
| Rock you baby! | 22 | |
| Pray(水樹奈々の曲) | 23 | |
| 天空のカナリア | 23 | |
| innocent starter | 24 | |
| 愛の星 | 24 | |
| NEXT ARCADIA | 25 | |
| POWER GATE | 25 | |
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. -GENESIS-(東京ドーム1日目) | 2016/4/9 | 東京ドーム | 25曲 |
| 2. -FRONTIER-(東京ドーム2日目) | 2016/4/10 | 東京ドーム | 25曲 |