NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2014年6月1日~2014年8月3日
ツアー詳細
- 期間
- 2014年6月1日~2014年8月3日
- 公演数
- 11公演 / 9会場
- 曲数
- 全45曲
- 内訳
- 全公演共通 16曲 / 日替わり 23曲 / 1公演だけ 6曲
曲 × 公演
16 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(16曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||||||||||
| VIRGIN CODE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 革命デュアリズム | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 |
| Million Ways=One Destination | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ETERNAL BLAZE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 |
| Fun Fun★People | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ドラマティックラブ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 笑顔の行方 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| FATE | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| GUILTY | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| アンティークナハトムジーク | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| アパッショナート | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Rock you baby! | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| POWER GATE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| ミラクル☆フライト | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| セツナキャパシティー | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| DISCOTHEQUE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 |
| 日替わり(23曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||||||||||
| NEXT ARCADIA | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Preserved Roses | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 残光のガイア | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Don't be long | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| Stay Gold | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 1986年のマリリン | 9 | 9 | |||||||||
| DESIRE -情熱- | 9 | 9 | |||||||||
| GAMBAらなくちゃね | 9 | 9 | |||||||||
| MUGO・ん…色っぽい | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 赤いスイートピー | 9 | 9 | |||||||||
| 空時計 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 光 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| still in the groove | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| through the night | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| それでも君を想い出すから -again- | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| undercover | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 夢幻 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 理想論 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| New Sensation | 18 | 18 | 18 | 19 | |||||||
| POP MASTER | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| suddenly ~巡り合えて~ | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| JET PARK | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 時空サファイア | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | ||||
| 1公演だけ(6曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | |||||||||||
| TRANSMIGRATION | 3 | ||||||||||
| 囚われのBabel | 3 | ||||||||||
| Vitalization | 16 | ||||||||||
| innocent starter | 25 | ||||||||||
| ONE(水樹奈々の曲) | 25 | ||||||||||
| アオイイロ | 27 | ||||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. AIR01(山梨) | 2014/6/1 | 富士急ハイランド コニファーフォレスト | 24曲 |
| 2. AIR02(長野) | 2014/6/8 | 長野ビッグハット | 24曲 |
| 3. AIR03(三重1日目) | 2014/6/14 | 三重県営サンアリーナ | 24曲 |
| 4. AIR04(三重2日目) | 2014/6/15 | 三重県営サンアリーナ | 24曲 |
| 5. AIR05(福岡1日目) | 2014/6/21 | 北九州メディアドーム | 24曲 |
| 6. AIR09(山形) | 2014/7/5 | やまぎんホール(山形県県民会館) | 25曲 |
| 7. AIR10(宮城) | 2014/7/6 | 東京エレクトロンホール宮城 | 24曲 |
| 8. AIR11(大阪1日目) | 2014/7/11 | 大阪市中央体育館 | 24曲 |
| 9. AIR12(大阪2日目) | 2014/7/12 | 大阪市中央体育館 | 24曲 |
| 10. AIR13(香川) | 2014/7/20 | さぬき市野外音楽広場テアトロン | 24曲 |
| 11. AIR14(横浜) | 2014/8/3 | 横浜スタジアム | 27曲 |