NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014+
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2014年9月27日~2014年10月5日
ツアー詳細
- 期間
- 2014年9月27日~2014年10月5日
- 公演数
- 3公演 / 2会場
- 曲数
- 全27曲
- 内訳
- 全公演共通 17曲 / 日替わり 5曲 / 1公演だけ 5曲
曲 × 公演
17 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 全公演共通(17曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||
| VIRGIN CODE | 1 | 1 | 1 |
| Vitalization | 2 | 3 | 14 |
| 革命デュアリズム | 14 | 14 | 2 |
| ETERNAL BLAZE | 5 | 5 | 5 |
| Fun Fun★People | 6 | 6 | 6 |
| ドラマティックラブ | 7 | 7 | 7 |
| セツナキャパシティー | 8 | 8 | 8 |
| FATE | 9 | 9 | 9 |
| GUILTY | 10 | 10 | 10 |
| still in the groove | 11 | 11 | 11 |
| アンティークナハトムジーク | 13 | 13 | 13 |
| アパッショナート | 15 | 15 | 15 |
| 禁断のレジスタンス | 16 | 16 | 16 |
| Rock you baby! | 17 | 17 | 17 |
| POWER GATE | 18 | 18 | 18 |
| ミラクル☆フライト | 19 | 19 | 19 |
| DISCOTHEQUE | 21 | 21 | 21 |
| 日替わり(5曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||
| 残光のガイア | 3 | 3 | |
| Silent Bible | 4 | 4 | |
| 夢幻 | 12 | 12 | |
| POP MASTER | 20 | 20 | |
| 愛の星 | 22 | 22 | |
| 1公演だけ(5曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | |||
| NEXT ARCADIA | 2 | ||
| Don't be long | 4 | ||
| 理想論 | 12 | ||
| New Sensation | 20 | ||
| 深愛 | 22 | ||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. シンガポール | 2014/9/27 | Resorts World Theatre, Resorts World Sentosa | 22曲 |
| 2. 台湾1日目 | 2014/10/4 | 天母體育館 | 22曲 |
| 3. 台湾2日目 | 2014/10/5 | 天母體育館 | 22曲 |