ワルキューレ FINAL LIVE TOUR 2023 〜Last Mission〜 幕張2日目
HOME > ライブ(セトリ)一覧 > ワルキューレ
ライブ詳細
日付
2023/06/04
会場
幕張メッセ 国際展示場 1-3ホール
セットリスト
1-0 | ハインツ(メロディー・チューバック) | オーラ・サーラ~光る風~ | |
楽曲 | オーラ・サーラ~光る風~ | ||
リリース | 2016/6/22 | レーベル | flying DOG |
出演 | メロディー・チューバック, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
2-0 | ワルキューレ | 一度だけの恋なら | |
楽曲 | 一度だけの恋なら | ||
リリース | 2016/5/11 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」OP1 | ||
3-0 | ワルキューレ | ルンがピカッと光ったら | |
楽曲 | ルンがピカッと光ったら | ||
リリース | 2016/5/11 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」ED1 | ||
4-0 | ワルキューレ | 破滅の純情 | |
楽曲 | 破滅の純情 | ||
リリース | 2016/8/10 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」ED2 | ||
5-0 | ワルキューレ | 絶対零度θノヴァティック | |
楽曲 | 絶対零度θノヴァティック | ||
リリース | 2016/8/10 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」OP2 | ||
6-0 | ワルキューレ | チェンジ!!!!! | |
楽曲 | チェンジ!!!!! | ||
リリース | 2018/2/14 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ」挿入歌 | ||
7-0 | ワルキューレ | 唇の凍傷 | |
楽曲 | 唇の凍傷 | ||
リリース | 2021/10/13 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 | ||
8-0 | ワルキューレ | いけないボーダーライン | |
楽曲 | いけないボーダーライン | ||
リリース | 2016/5/11 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」挿入歌 | ||
9-0 | ワルキューレ | Walküre Attack! | |
楽曲 | Walküre Attack! | ||
リリース | 2016/7/6 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 | ||
10-0 | カナメΔ安野希世乃、レイナΔ東山奈央、マキナΔ西田望見 | AXIA~ダイスキでダイキライ~ | |
楽曲 | AXIA~ダイスキでダイキライ~ | ||
リリース | 2016/7/6 | レーベル | flying DOG |
出演 | 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 | ||
11-0 | 美雲ΔJUNNA、フレイアΔ鈴木みのり、カナメΔ安野希世乃 | GIRAFFE BLUES | |
楽曲 | GIRAFFE BLUES | ||
リリース | 2016/7/6 | レーベル | flying DOG |
出演 | JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 | ||
12-0 | Yami_Q_ray | Glow in the dark | |
楽曲 | Glow in the dark | ||
リリース | 2021/10/20 | レーベル | flying DOG |
出演 | Yami_Q_ray, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!」挿入歌 | ||
13-0 | Yami_Q_ray | Diva in Abyss | |
楽曲 | Diva in Abyss | ||
リリース | 2021/10/20 | レーベル | flying DOG |
出演 | Yami_Q_ray, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!」挿入歌 | ||
14-0 | Yami_Q_ray | 綺麗な花には毒がある | |
楽曲 | 綺麗な花には毒がある | ||
リリース | 2021/10/20 | レーベル | flying DOG |
出演 | Yami_Q_ray, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!」挿入歌 | ||
15-0 | ハインツ(メロディー・チューバック) | ザルド・ヴァーサ!~決意の風~ | |
楽曲 | ザルド・ヴァーサ!~決意の風~ | ||
リリース | 2016/6/22 | レーベル | flying DOG |
出演 | メロディー・チューバック, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
16-0 | ワルキューレ | ワルキューレがとまらない | |
楽曲 | ワルキューレがとまらない | ||
リリース | 2017/1/25 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 | ||
17-0 | ワルキューレ | ワルキューレは裏切らない | |
楽曲 | ワルキューレは裏切らない | ||
リリース | 2018/2/14 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ」挿入歌 | ||
18-0 | ワルキューレ | ワルキューレはあきらめない | |
楽曲 | ワルキューレはあきらめない | ||
リリース | レーベル | flying DOG | |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 | ||
19-0 | ワルキューレ | 未来はオンナのためにある | |
楽曲 | 未来はオンナのためにある | ||
リリース | レーベル | flying DOG | |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 | ||
20-0 | ワルキューレ | Absolute 5 | |
楽曲 | Absolute 5 | ||
リリース | 2016/9/28 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 | ||
21-0 | ワルキューレ | ルンに花咲く恋もある | |
楽曲 | ルンに花咲く恋もある | ||
リリース | レーベル | flying DOG | |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 | ||
22-1 | ワルキューレ | 無限大DRIVE | |
楽曲 | 無限大DRIVE | ||
リリース | 2021/10/13 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 アンコール |
||
22-2 | ワルキューレ | 風は予告なく吹く | |
楽曲 | 風は予告なく吹く | ||
リリース | 2016/8/10 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 アンコール |
||
22-3 | ワルキューレ | キキワケナイ! | |
楽曲 | キキワケナイ! | ||
リリース | 2021/10/13 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 アンコール |
||
22-4 | ワルキューレ | マダマニア | |
楽曲 | マダマニア | ||
リリース | 2021/10/13 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 アンコール |
||
22-5 | ワルキューレ | キズナ→スパイラル | |
楽曲 | キズナ→スパイラル | ||
リリース | 2021/10/13 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 アンコール |
||
22-6 | ワルキューレ | 愛してる | |
楽曲 | 愛してる | ||
リリース | 2021/10/13 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 アンコール |
||
23-0 | フレイアΔ鈴木みのり | りんごのうた | |
楽曲 | りんごのうた | ||
リリース | 2021/10/20 | レーベル | flying DOG |
出演 | 鈴木みのり, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!」挿入歌 アンコール |
||
24-0 | ワルキューレ | ALIVE~祈りの唄~ | |
楽曲 | ALIVE~祈りの唄~ | ||
リリース | レーベル | flying DOG | |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 アンコール |
||
25-0 | ワルキューレ | 宇宙のかけら | |
楽曲 | 宇宙のかけら | ||
リリース | レーベル | flying DOG | |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 アンコール |
||
26-0 | ワルキューレ | 恋! ハレイション THE WAR | |
楽曲 | 恋! ハレイション THE WAR | ||
リリース | 2016/7/6 | レーベル | flying DOG |
出演 | ワルキューレ, JUNNA, 鈴木みのり, 安野希世乃, 東山奈央, 西田望見, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「マクロスΔ」 ダブルアンコール |
まとめ
1-0 | オーラ・サーラ~光る風~ | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 1曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 1曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 1曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 1曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 1曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 1曲目 |
2-0 | 一度だけの恋なら | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 2曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 2曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 2曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 2曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 2曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 2曲目 |
3-0 | ルンがピカッと光ったら | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 3曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 3曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 3曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 3曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 3曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 3曲目 |
4-0 | 破滅の純情 | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 4曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 4曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 4曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 4曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 4曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 4曲目 |
5-0 | 絶対零度θノヴァティック | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 5曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 5曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 5曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 5曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 5曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 5曲目 |
6-0 | Hear The Universe | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 6曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 6曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 6曲目 |
6-0 | チェンジ!!!!! | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京2日目 | 6曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 6曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 6曲目 |
7-0 | 唇の凍傷 | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 7曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 7曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 7曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 7曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 7曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 7曲目 |
8-0 | いけないボーダーライン | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 8曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 8曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 8曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 8曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 8曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 8曲目 |
9-0 | Walküre Attack! | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 9曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 9曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 9曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 9曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 9曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 9曲目 |
10-0 | AXIA~ダイスキでダイキライ~ | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 10曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 10曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 10曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 10曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 10曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 10曲目 |
11-0 | GIRAFFE BLUES | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 11曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 11曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 11曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 11曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 11曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 11曲目 |
12-0 | Glow in the dark | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 12曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 12曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 12曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 12曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 12曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 12曲目 |
13-0 | Diva in Abyss | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 13曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 13曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 13曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 13曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 13曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 13曲目 |
14-0 | 綺麗な花には毒がある | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 14曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 14曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 14曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 14曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 14曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 14曲目 |
15-0 | ザルド・ヴァーサ!~決意の風~ | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 15曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 15曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 15曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 15曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 15曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 15曲目 |
16-0 | ワルキューレがとまらない | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 16曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 16曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 16曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 16曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 16曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 16曲目 |
17-0 | ワルキューレは裏切らない | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 17曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 17曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 17曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 17曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 17曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 17曲目 |
18-0 | ワルキューレはあきらめない | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 18曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 18曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 18曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 18曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 18曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 18曲目 |
19-0 | 未来はオンナのためにある | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 19曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 19曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 19曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 19曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 19曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 19曲目 |
20-0 | Absolute 5 | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 20曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 20曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 20曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 20曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 20曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 20曲目 |
21-0 | ルンに花咲く恋もある | |
回数 | 6 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 21曲目 |
公演 | ・東京2日目 | 21曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 21曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 21曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 21曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 21曲目 |
22-1 | 涙目爆発音 | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 22曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 22曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 22曲目 |
22-1 | 無限大DRIVE | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京2日目 | 22曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 22曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 22曲目 |
22-2 | LOVE! THUNDER GLOW | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 22曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 22曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 22曲目 |
22-2 | 風は予告なく吹く | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京2日目 | 22曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 22曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 22曲目 |
22-3 | ジリティック♡BEGINNER | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 22曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 22曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 22曲目 |
22-3 | キキワケナイ! | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京2日目 | 22曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 22曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 22曲目 |
22-4 | おにゃの子☆girl | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 22曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 22曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 22曲目 |
22-4 | マダマニア | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京2日目 | 22曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 22曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 22曲目 |
22-5 | Silent Hacker | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 22曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 22曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 22曲目 |
22-5 | キズナ→スパイラル | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京2日目 | 22曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 22曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 22曲目 |
22-6 | God Bless You | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 22曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 22曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 22曲目 |
22-6 | 愛してる | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京2日目 | 22曲目 |
公演 | ・大阪2日目 | 22曲目 |
公演 | ・幕張2日目 | 22曲目 |
23-0 | 僕らの戦場 | |
回数 | 2 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 23曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 23曲目 |
23-0 | つらみ現在進行形 | |
回数 | 1 / 6 | |
公演 | ・東京2日目 | 23曲目 |
23-0 | NEO STREAM | |
回数 | 1 / 6 | |
公演 | ・大阪1日目 | 23曲目 |
23-0 | 愛・おぼえていますか(ワルキューレの曲) | |
回数 | 1 / 6 | |
公演 | ・大阪2日目 | 23曲目 |
23-0 | りんごのうた | |
回数 | 1 / 6 | |
公演 | ・幕張2日目 | 23曲目 |
24-0 | 不確定性☆COSMIC MOVEMENT | |
回数 | 3 / 6 | |
公演 | ・東京1日目 | 24曲目 |
公演 | ・大阪1日目 | 24曲目 |
公演 | ・幕張1日目 | 24曲目 |
24-0 | Dancing in the Moonlight | |
回数 | 1 / 6 | |
公演 | ・東京2日目 | 24曲目 |
24-0 | ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ | |
回数 | 1 / 6 | |
公演 | ・大阪2日目 | 24曲目 |
24-0 | ALIVE~祈りの唄~ | |
回数 | 1 / 6 | |
公演 | ・幕張2日目 | 24曲目 |
25-0 | 宇宙のかけら | |
回数 | 1 / 6 | |
公演 | ・幕張2日目 | 25曲目 |
26-0 | 恋! ハレイション THE WAR | |
回数 | 1 / 6 | |
公演 | ・幕張2日目 | 26曲目 |