シンフォギアライブ2018 2日目
HOME > ライブ(セトリ)一覧 > シンフォギアライブ
ライブ詳細
日付
2018/3/4
会場
武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ
関連
1日目,
セットリスト
1- | 水樹奈々 | TESTAMENT | |
楽曲 | TESTAMENT | ||
リリース | 2017/7/19 | レーベル | キングレコード |
出演 | 水樹奈々, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「戦姫絶唱シンフォギアAXZ」OP | ||
2- | 水樹奈々 | UNLIMITED BEAT | |
楽曲 | UNLIMITED BEAT | ||
リリース | 2016/12/21 | レーベル | キングレコード |
出演 | 水樹奈々, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED」主題歌 | ||
3- | 南條愛乃 | Draft folder | |
楽曲 | Draft folder | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 南條愛乃, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
4- | 南條愛乃 | ご奉仕…メイドモード | |
楽曲 | ご奉仕…メイドモード | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 南條愛乃, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
5- | 南條愛乃×茅野愛衣 | ギザギザギラリ☆フルスロットル | |
楽曲 | ギザギザギラリ☆フルスロットル | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 南條愛乃, 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
6- | 南條愛乃×茅野愛衣 | Just Loving X-Edge | |
楽曲 | Just Loving X-Edge | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 南條愛乃, 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
7- | 茅野愛衣 | 手紙 | |
楽曲 | 手紙 | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
8- | 茅野愛衣 | はっぴー すまいる ばけいしょん | |
楽曲 | はっぴー すまいる ばけいしょん | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
9- | 井口裕香 | かばんの隠し事 | |
楽曲 | かばんの隠し事 | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 井口裕香, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
10- | 井口裕香 | 歪鏡・シェンショウジン | |
楽曲 | 歪鏡・シェンショウジン | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 井口裕香, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
11- | 井口裕香 | 永愛プロミス | |
楽曲 | 永愛プロミス | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 井口裕香, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
12- | 日笠陽子 | Stand up! Ready!! | |
楽曲 | Stand up! Ready!! | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 日笠陽子, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
13- | 日笠陽子 | Stand up! Lady!! | |
楽曲 | Stand up! Lady!! | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 日笠陽子, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
14- | 日笠陽子 | 裸になって...夏 | |
楽曲 | 裸になって...夏 | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 日笠陽子, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
15- | 高垣彩陽 | Futurism | |
楽曲 | Futurism | ||
リリース | 2017/8/2 | レーベル | ミュージックレイン |
出演 | 高垣彩陽, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
16- | 高垣彩陽 | GUN BULLET XXX | |
楽曲 | GUN BULLET XXX | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 高垣彩陽, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
17- | 高垣彩陽 | とどけHappy♡うたずきん! | |
楽曲 | とどけHappy♡うたずきん! | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 高垣彩陽, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
18- | 高垣彩陽 | SAKURA BLIZZARD | |
楽曲 | SAKURA BLIZZARD | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 高垣彩陽, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
19- | 水樹奈々 | 月下美刃 | |
楽曲 | 月下美刃 | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 水樹奈々, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
20- | 水樹奈々 | ルミナスゲイト | |
楽曲 | ルミナスゲイト | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 水樹奈々, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
21- | 寿美菜子×蒼井翔太×日高里菜 | 死灯 -エイヴィヒカイト- | |
楽曲 | 死灯 -エイヴィヒカイト- | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 寿美菜子, 蒼井翔太, 日高里菜, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
22- | 悠木碧 | 負けない愛が拳にある | |
楽曲 | 負けない愛が拳にある | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
23- | 悠木碧 | 花咲く勇気 | |
楽曲 | 花咲く勇気 | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
24- | 悠木碧 | Rainbow Flower | |
楽曲 | Rainbow Flower | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
25- | 高垣彩陽×日笠陽子 | Change the Future | |
楽曲 | Change the Future | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 高垣彩陽, 日笠陽子, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
26- | 水樹奈々×南條愛乃 | 風月ノ疾双 | |
楽曲 | 風月ノ疾双 | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 水樹奈々, 南條愛乃, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
27- | 悠木碧×茅野愛衣 | 必愛デュオシャウト | |
楽曲 | 必愛デュオシャウト | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
28- | 悠木碧×水樹奈々×高垣彩陽×日笠陽子×南條愛乃×茅野愛衣 | アクシアの風 | |
楽曲 | アクシアの風 | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, 水樹奈々, 高垣彩陽, 日笠陽子, 南條愛乃, 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
29- | 日笠陽子×南條愛乃×茅野愛衣 | 旋律ソロリティ | |
楽曲 | 旋律ソロリティ | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 日笠陽子, 南條愛乃, 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | アンコール | ||
30- | 悠木碧×水樹奈々×高垣彩陽 | 激唱インフィニティ | |
楽曲 | 激唱インフィニティ | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, 水樹奈々, 高垣彩陽, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | アンコール | ||
31- | 悠木碧×水樹奈々×高垣彩陽×日笠陽子×南條愛乃×茅野愛衣 | 虹色のフリューゲル | |
楽曲 | 虹色のフリューゲル | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, 水樹奈々, 高垣彩陽, 日笠陽子, 南條愛乃, 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | アンコール |
まとめ
1- | TESTAMENT | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 1曲目 |
公演 | ・2日目 | 1曲目 |
2- | UNLIMITED BEAT | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 2曲目 |
公演 | ・2日目 | 2曲目 |
3- | 死灯 -エイヴィヒカイト- | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 3曲目 |
公演 | ・2日目 | 21曲目 |
3- | Draft folder | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 3曲目 |
公演 | ・1日目 | 4曲目 |
4- | ご奉仕…メイドモード | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 4曲目 |
公演 | ・1日目 | 5曲目 |
5- | ギザギザギラリ☆フルスロットル | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 5曲目 |
公演 | ・1日目 | 6曲目 |
6- | Just Loving X-Edge | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 6曲目 |
公演 | ・1日目 | 7曲目 |
7- | 手紙 | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 7曲目 |
公演 | ・1日目 | 8曲目 |
8- | はっぴー すまいる ばけいしょん | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 8曲目 |
公演 | ・1日目 | 9曲目 |
9- | かばんの隠し事 | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 9曲目 |
公演 | ・1日目 | 10曲目 |
10- | 歪鏡・シェンショウジン | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 10曲目 |
公演 | ・1日目 | 11曲目 |
11- | 永愛プロミス | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 11曲目 |
公演 | ・1日目 | 12曲目 |
12- | Stand up! Ready!! | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 12曲目 |
公演 | ・1日目 | 13曲目 |
13- | Stand up! Lady!! | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 13曲目 |
公演 | ・1日目 | 14曲目 |
14- | 裸になって...夏 | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 14曲目 |
公演 | ・1日目 | 15曲目 |
15- | Futurism | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 15曲目 |
公演 | ・1日目 | 16曲目 |
16- | GUN BULLET XXX | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 16曲目 |
公演 | ・1日目 | 17曲目 |
17- | とどけHappy♡うたずきん! | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 17曲目 |
公演 | ・1日目 | 18曲目 |
18- | SAKURA BLIZZARD | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 18曲目 |
公演 | ・1日目 | 19曲目 |
19- | 月下美刃 | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 19曲目 |
公演 | ・1日目 | 20曲目 |
20- | ルミナスゲイト | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・2日目 | 20曲目 |
公演 | ・1日目 | 21曲目 |
22- | 負けない愛が拳にある | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 22曲目 |
公演 | ・2日目 | 22曲目 |
23- | 花咲く勇気 | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 23曲目 |
公演 | ・2日目 | 23曲目 |
24- | Rainbow Flower | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 24曲目 |
公演 | ・2日目 | 24曲目 |
25- | Change the Future | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 25曲目 |
公演 | ・2日目 | 25曲目 |
26- | 風月ノ疾双 | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 26曲目 |
公演 | ・2日目 | 26曲目 |
27- | 必愛デュオシャウト | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 27曲目 |
公演 | ・2日目 | 27曲目 |
28- | アクシアの風 | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 28曲目 |
公演 | ・2日目 | 28曲目 |
29- | 旋律ソロリティ | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 29曲目 |
公演 | ・2日目 | 29曲目 |
30- | 激唱インフィニティ | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 30曲目 |
公演 | ・2日目 | 30曲目 |
31- | 虹色のフリューゲル | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 31曲目 |
公演 | ・2日目 | 31曲目 |