シンフォギアライブ2016 2日目
HOME > ライブ(セトリ)一覧 > シンフォギアライブ
ライブ詳細
日付
2016/2/28
会場
日本武道館
関連
1日目,
セットリスト
1- | 水樹奈々 | Exterminate | |
楽曲 | Exterminate | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 水樹奈々, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
2- | 水樹奈々×日笠陽子 | 星天ギャラクシィクロス | |
楽曲 | 星天ギャラクシィクロス | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 水樹奈々, 日笠陽子, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
3- | 水樹奈々×日笠陽子 | 不死鳥のフランメ | |
楽曲 | 不死鳥のフランメ | ||
リリース | 2013/7/17 | レーベル | キングレコード |
出演 | 水樹奈々, 日笠陽子, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「戦姫絶唱シンフォギアG」挿入歌 | ||
4- | 南條愛乃 | SENSE OF DISTANCE | |
楽曲 | SENSE OF DISTANCE | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 南條愛乃, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
5- | 南條愛乃×茅野愛衣 | Just Loving X-Edge | |
楽曲 | Just Loving X-Edge | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 南條愛乃, 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
6- | 南條愛乃,茅野愛衣 | Edge Works of Goddess ZABABA | |
楽曲 | Edge Works of Goddess ZABABA | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 南條愛乃, 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
7- | 南條愛乃,茅野愛衣 | ORBITAL BEAT | |
楽曲 | ORBITAL BEAT | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 南條愛乃, 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | カバー | ||
備考 | |||
8- | 茅野愛衣 | おきてがみ | |
楽曲 | おきてがみ | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
9- | 日笠陽子 | 銀腕・アガートラーム | |
楽曲 | 銀腕・アガートラーム | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 日笠陽子, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
10- | 日笠陽子 | 純白イノセント | |
楽曲 | 純白イノセント | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 日笠陽子, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
11- | 井口裕香 | 陽だまりメモリア | |
楽曲 | 陽だまりメモリア | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 井口裕香, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
12- | 井口裕香 | 歪鏡・シェンショウジン | |
楽曲 | 歪鏡・シェンショウジン | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 井口裕香, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
13- | 高垣彩陽 | Rebirth-day | |
楽曲 | Rebirth-day | ||
リリース | 2015/7/29 | レーベル | ミュージックレイン |
出演 | 高垣彩陽, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「戦姫絶唱シンフォギアGX」ED | ||
14- | 高垣彩陽 | TRUST HEART | |
楽曲 | TRUST HEART | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 高垣彩陽, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
15- | 高垣彩陽 | 繋いだ手だけが紡ぐもの | |
楽曲 | 繋いだ手だけが紡ぐもの | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 高垣彩陽, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
16- | 高垣彩陽 | 放課後キーホルダー | |
楽曲 | 放課後キーホルダー | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 高垣彩陽, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
17- | 水樹奈々×高垣彩陽 | BAYONET CHARGE | |
楽曲 | BAYONET CHARGE | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 水樹奈々, 高垣彩陽, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
18- | 水樹奈々 | Beyond the BLADE | |
楽曲 | Beyond the BLADE | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 水樹奈々, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
19- | 水樹奈々 | 空へ | |
楽曲 | 空へ | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 水樹奈々, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
20- | 水樹奈々 | Glorious Break | |
楽曲 | Glorious Break | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 水樹奈々, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
21- | 水瀬いのり | 殲琴・ダウルダブラ | |
楽曲 | 殲琴・ダウルダブラ | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 水瀬いのり, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
22- | 水瀬いのり | tomorrow(シンフォギアGXの曲) | |
楽曲 | tomorrow(シンフォギアGXの曲) | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 水瀬いのり, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
23- | 悠木碧 | リトルミラクル-Grip it tight- | |
楽曲 | リトルミラクル-Grip it tight- | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
24- | 悠木碧 | 限界突破 G-beat | |
楽曲 | 限界突破 G-beat | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
25- | 悠木碧 | 撃槍・ガングニール | |
楽曲 | 撃槍・ガングニール | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
26- | 悠木碧×井口裕香 | いつかの虹、花の思い出 | |
楽曲 | いつかの虹、花の思い出 | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, 井口裕香, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
27- | 悠木碧,水樹奈々,高垣彩陽,日笠陽子,南條愛乃,茅野愛衣 | 始まりの歌 | |
楽曲 | 始まりの歌 | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, 水樹奈々, 高垣彩陽, 日笠陽子, 南條愛乃, 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
28- | 悠木碧,水樹奈々,高垣彩陽 | RADIANT FORCE | |
楽曲 | RADIANT FORCE | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, 水樹奈々, 高垣彩陽, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | アンコール | ||
29- | 日笠陽子,南條愛乃,茅野愛衣 | ありがとうを唄いながら | |
楽曲 | ありがとうを唄いながら | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 日笠陽子, 南條愛乃, 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | アンコール | ||
30- | 悠木碧,水樹奈々,高垣彩陽 | FIRST LOVE SONG | |
楽曲 | FIRST LOVE SONG | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, 水樹奈々, 高垣彩陽, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | アンコール | ||
31- | 悠木碧,水樹奈々,高垣彩陽,日笠陽子,南條愛乃,茅野愛衣 | 虹色のフリューゲル | |
楽曲 | 虹色のフリューゲル | ||
リリース | レーベル | キングレコード | |
出演 | 悠木碧, 水樹奈々, 高垣彩陽, 日笠陽子, 南條愛乃, 茅野愛衣, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | アンコール |
まとめ
1- | Exterminate | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 1曲目 |
公演 | ・2日目 | 1曲目 |
2- | 星天ギャラクシィクロス | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 2曲目 |
公演 | ・2日目 | 2曲目 |
3- | 不死鳥のフランメ | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 3曲目 |
公演 | ・2日目 | 3曲目 |
4- | SENSE OF DISTANCE | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 4曲目 |
公演 | ・2日目 | 4曲目 |
5- | Just Loving X-Edge | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 5曲目 |
公演 | ・2日目 | 5曲目 |
6- | Edge Works of Goddess ZABABA | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 6曲目 |
公演 | ・2日目 | 6曲目 |
7- | ORBITAL BEAT | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 7曲目 |
公演 | ・2日目 | 7曲目 |
8- | おきてがみ | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 8曲目 |
公演 | ・2日目 | 8曲目 |
9- | 銀腕・アガートラーム | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 9曲目 |
公演 | ・2日目 | 9曲目 |
10- | 純白イノセント | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 10曲目 |
公演 | ・2日目 | 10曲目 |
11- | 陽だまりメモリア | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 11曲目 |
公演 | ・2日目 | 11曲目 |
12- | 歪鏡・シェンショウジン | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 12曲目 |
公演 | ・2日目 | 12曲目 |
13- | Rebirth-day | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 13曲目 |
公演 | ・2日目 | 13曲目 |
14- | TRUST HEART | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 14曲目 |
公演 | ・2日目 | 14曲目 |
15- | 繋いだ手だけが紡ぐもの | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 15曲目 |
公演 | ・2日目 | 15曲目 |
16- | 放課後キーホルダー | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 16曲目 |
公演 | ・2日目 | 16曲目 |
17- | BAYONET CHARGE | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 17曲目 |
公演 | ・2日目 | 17曲目 |
18- | Beyond the BLADE | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 18曲目 |
公演 | ・2日目 | 18曲目 |
19- | 空へ | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 19曲目 |
公演 | ・2日目 | 19曲目 |
20- | Glorious Break | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 20曲目 |
公演 | ・2日目 | 20曲目 |
21- | 殲琴・ダウルダブラ | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 21曲目 |
公演 | ・2日目 | 21曲目 |
22- | tomorrow(シンフォギアGXの曲) | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 22曲目 |
公演 | ・2日目 | 22曲目 |
23- | リトルミラクル-Grip it tight- | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 23曲目 |
公演 | ・2日目 | 23曲目 |
24- | 限界突破 G-beat | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 24曲目 |
公演 | ・2日目 | 24曲目 |
25- | 撃槍・ガングニール | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 25曲目 |
公演 | ・2日目 | 25曲目 |
26- | いつかの虹、花の思い出 | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 26曲目 |
公演 | ・2日目 | 26曲目 |
27- | 始まりの歌 | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 27曲目 |
公演 | ・2日目 | 27曲目 |
28- | RADIANT FORCE | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 28曲目 |
公演 | ・2日目 | 28曲目 |
29- | ありがとうを唄いながら | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 29曲目 |
公演 | ・2日目 | 29曲目 |
30- | FIRST LOVE SONG | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 30曲目 |
公演 | ・2日目 | 30曲目 |
31- | 虹色のフリューゲル | |
回数 | 2 / 2 | |
公演 | ・1日目 | 31曲目 |
公演 | ・2日目 | 31曲目 |