Poppin'Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / BanG Dream! / 2026年4月12日~2026年5月3日
ツアー詳細
- 期間
- 2026年4月12日~2026年5月3日
- 公演数
- 2公演 / 2会場
- 曲数
- 全27曲
- 内訳
- 全公演共通 15曲 / 日替わり 0曲 / 1公演だけ 12曲
曲 × 公演
15 曲を 1 行 1 曲でコピーします(原則「アーティスト - 曲名」の形式。プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 全公演共通(15曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||
| BLACK SHOUT | 8 | 1 |
| Dreamers Go! | 2 | 7 |
| Requiem for Fate | 7 | 2 |
| Steadfast Spirits | 10 | 3 |
| Drive Your Heart | 6 | 11 |
| R | 13 | 12 |
| ティアドロップス | 12 | 17 |
| Light Delight | 14 | 13 |
| ZEAL of proud | 17 | 14 |
| Live Beyond!! | 16 | 15 |
| Sing Alive | 15 | 16 |
| FIRE BIRD | 21 | 18 |
| キズナミュージック♪ | 18 | 21 |
| BRAVE JEWEL | 19 | 19 |
| ときめきエクスペリエンス! | 20 | 20 |
| 1公演だけ(12曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||
| Yes! BanG Dream! | 1 | |
| ぽっぴん'どりーむ! | 3 | |
| Talk to My Tone | 4 | |
| ぽっぴん'しゃっふる | 4 | |
| Song I am. | 5 | |
| Time Lapse | 5 | |
| ROZEN HORIZON | 6 | |
| どきどきデエト | 8 | |
| Hello! Wink! | 9 | |
| ONENESS(Roseliaの曲) | 9 | |
| Moonlight Walk | 10 | |
| 熱色スターマイン | 11 | |
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 台湾 | 2026/4/12 | 台北・大佳河濱公園 | 21曲 |
| 2. 東京 | 2026/5/3 | 有明アリーナ | 21曲 |