Steadfast Spirits
Roselia / 歌われたライブ 10公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | Roselia |
| タイアップ | |
| リリース | |
| レーベル | |
| 収録盤 | |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
他のサービスで探す
歌唱履歴
3〜4公演5公演以上
- 初披露
- Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」(2025/11/22)
- 最終歌唱
- Poppin'Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」(2026/5/3)
- 総歌唱
- 10公演
- 内訳
- BanG Dream! 10公演(202公演中 5%)
歌われたライブ(単独)10回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/3 | Poppin'Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」: 東京 | Roselia | 3曲目 | 前: Requiem for Fate / 次: Talk to My Tone |
| 2026/4/12 | Poppin'Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」: 台湾 | Roselia | 10曲目 | 前: ONENESS(Roseliaの曲) / 次: 熱色スターマイン |
| 2026/2/15 | Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」: 東京2日目 | Roselia | 11曲目 | 前: Song I am. / 次: Neo-Aspect |
| 2026/2/14 | Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」: 東京1日目 | Roselia | 11曲目 | 前: ZEAL of proud / 次: Neo-Aspect |
| 2026/1/17 | Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」: 大阪追加公演2日目 | Roselia | 11曲目 | 前: BLACK SHOUT / 次: Neo-Aspect |
| 2026/1/16 | Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」: 大阪追加公演1日目 | Roselia | 11曲目 | 前: BRAVE JEWEL / 次: Neo-Aspect |
| 2025/12/26 | Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」: 台湾 | Roselia | 11曲目 | 前: BRAVE JEWEL / 次: Neo-Aspect |
| 2025/12/24 | Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」: ソウル | Roselia | 11曲目 | 前: BLACK SHOUT / 次: Neo-Aspect |
| 2025/12/5 | Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」: シンガポール | Roselia | 11曲目 | 前: BRAVE JEWEL / 次: Neo-Aspect |
| 2025/11/22 | Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」: 大阪 | Roselia | 11曲目 | 前: BLACK SHOUT / 次: Neo-Aspect |
Roselia の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| 熱色スターマイン | 32公演 |
| PASSIONATE ANTHEM | 32公演 |
| Neo-Aspect | 28公演 |
| Determination Symphony | 26公演 |
| Ringing Bloom | 25公演 |
| Song I am. | 22公演 |
| 陽だまりロードナイト | 22公演 |
| 軌跡 | 20公演 |
| ROZEN HORIZON | 20公演 |
| ZEAL of proud | 18公演 |
| Re:birth day | 17公演 |
| ONENESS(Roseliaの曲) | 16公演 |
| Sprechchor | 15公演 |
| 約束(Roseliaの曲) | 15公演 |
| "UNIONS" Road | 15公演 |
| 一逢のFull Glory | 13公演 |
| THE HISTORIC... | 12公演 |
| Sing Alive | 11公演 |
| Dear Gleam | 11公演 |
| VIOLET LINE | 11公演 |