Minori Chihara Live Tour 2016 ~Innocent Age~
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 茅原実里 / 2016年6月18日~2016年7月18日
ツアー詳細
- 期間
- 2016年6月18日~2016年7月18日
- 公演数
- 5公演 / 5会場
- 曲数
- 全30曲
- 内訳
- 全公演共通 18曲 / 日替わり 6曲 / 1公演だけ 6曲
曲 × 公演
18 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(18曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||||
| いつかのわたしへ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Awakening the World | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 視線の行方 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| きみのせいだよ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| あなたの声が聴きたくて | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 恋(茅原実里の曲) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 月の様に浮かんでる | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Fountain of mind | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ラストカード | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Love Blossom | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dancin' 世界がこわれても | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 春風千里 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| カタチナイモノ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ありがとう、だいすき | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ふたり | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 会いたかった空 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| はるかのわたしへ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 純白サンクチュアリィ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 日替わり(6曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||||
| Final Moratorium | 12 | 12 | |||
| 輪舞-revolution(茅原実里の曲) | 13 | 12 | |||
| TERMINATED | 13 | 13 | |||
| HYPER NEW WORLD | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Lush march!! | 21 | 21 | 20 | ||
| Best mark smile | 21 | 21 | |||
| 1公演だけ(6曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | |||||
| Celestial Diva | 12 | ||||
| NO LINE | 12 | ||||
| Defection | 13 | ||||
| Paradise Lost | 13 | ||||
| 巡り逢い ~かけがえのないもの~ | 21 | ||||
| Freedom Dreamer | 23 | ||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 神奈川 | 2016/6/18 | パシフィコ横浜 国立大ホール | 22曲 |
| 2. 宮城 | 2016/6/25 | イズミティ21 大ホール | 22曲 |
| 3. 福岡 | 2016/7/10 | 福岡国際会議場 メインホール | 22曲 |
| 4. 大阪 | 2016/7/17 | グランキューブ大阪 メインホール | 22曲 |
| 5. 愛知 | 2016/7/18 | 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 23曲 |