月の様に浮かんでる
茅原実里 / 歌われたライブ 7公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 茅原実里 |
| タイアップ | ノンタイアップ |
| リリース | 2016/4/6 |
| レーベル | Lantis |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(単独)7回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/9/12 | Minori Chihara ORCHESTRA CONCERT 2020「Graceful bouquet」 | 茅原実里 | 4曲目 | 前: 優しい忘却 / 次: Hopeful "SOUL" |
| 2018/4/7 | 茅原実里 出雲大社御奉納公演 ~一期一会~ | 茅原実里 | 8曲目 | 前: ひとりにひとつの永遠 / 次: みちしるべ |
| 2016/7/18 | Minori Chihara Live Tour 2016 ~Innocent Age~: 愛知 | 茅原実里 | 7曲目 | 前: 恋(茅原実里の曲) / 次: Fountain of mind |
| 2016/7/17 | Minori Chihara Live Tour 2016 ~Innocent Age~: 大阪 | 茅原実里 | 7曲目 | 前: 恋(茅原実里の曲) / 次: Fountain of mind |
| 2016/7/10 | Minori Chihara Live Tour 2016 ~Innocent Age~: 福岡 | 茅原実里 | 7曲目 | 前: 恋(茅原実里の曲) / 次: Fountain of mind |
| 2016/6/25 | Minori Chihara Live Tour 2016 ~Innocent Age~: 宮城 | 茅原実里 | 7曲目 | 前: 恋(茅原実里の曲) / 次: Fountain of mind |
| 2016/6/18 | Minori Chihara Live Tour 2016 ~Innocent Age~: 神奈川 | 茅原実里 | 7曲目 | 前: 恋(茅原実里の曲) / 次: Fountain of mind |
茅原実里 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| 純白サンクチュアリィ | 122公演 |
| Paradise Lost | 121公演 |
| Lush march!! | 78公演 |
| 君がくれたあの日 | 74公演 |
| Tomorrow's chance | 73公演 |
| Freedom Dreamer | 70公演 |
| TERMINATED | 63公演 |
| 詩人の旅 | 55公演 |
| 蒼い孤島 | 51公演 |
| too late? not late... | 50公演 |
| 覚醒フィラメント | 42公演 |
| Voyager train | 41公演 |
| 境界の彼方 | 40公演 |
| Defection | 40公演 |
| HYPER NEW WORLD | 40公演 |
| 輪舞-revolution(茅原実里の曲) | 40公演 |
| KEY FOR LIFE | 37公演 |
| Final Moratorium | 37公演 |
| Sunshine flower | 34公演 |
| Best mark smile | 34公演 |