NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2025年12月6日~2026年1月25日
ツアー詳細
- 期間
- 2025年12月6日~2026年1月25日
- 公演数
- 14公演 / 7会場
- 曲数
- 全45曲
- 内訳
- 全公演共通 18曲 / 日替わり 12曲 / 1公演だけ 15曲
曲 × 公演
18 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(18曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||||||
| UNLIMITED BEAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Orchestral Fantasia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Moment of Truth | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Trailblazer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 拍動 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| アオイイロ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| フロンティアジャッジメント | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Blueprint | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Take a shot | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Virtual Cruiser | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| それでも君を想い出すから -again- | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Justice to Believe | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| BRAVE PHOENIX | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ツバサ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ETERNAL BLAZE | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Awesome! | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| POP MASTER | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Vitalization | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 日替わり(12曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||||||
| Tears' Night | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| エデン | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| BRIGHT STREAM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| PHANTOM MINDS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| POWER GATE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Young Alive! | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Brilliant Star | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| innocent starter | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | |||||
| 純潔パラドックス | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 夢幻 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| Crystal Letter | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 深愛 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 1公演だけ(15曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||||||||
| DAYBREAKERS | 11 | |||||||||||||
| Glorious Break | 11 | |||||||||||||
| HOME | 11 | |||||||||||||
| Nocturne -revision- | 11 | |||||||||||||
| STAND | 11 | |||||||||||||
| VIRGIN CODE | 11 | |||||||||||||
| はつ恋 | 11 | |||||||||||||
| ミラクル☆フライト | 11 | |||||||||||||
| ラストシーン | 11 | |||||||||||||
| 奇跡のメロディア | 11 | |||||||||||||
| 残光のガイア | 11 | |||||||||||||
| 少年 | 11 | |||||||||||||
| 真冬の観覧車 | 11 | |||||||||||||
| 恋の抑止力 -type EXCITER- | 11 | |||||||||||||
| 想い | 26 | |||||||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 北海道 | 2025/12/6 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 26曲 |
| 2. 愛媛1日目 | 2025/12/13 | 松山市民会館 大ホール | 25曲 |
| 3. 愛媛2日目 | 2025/12/14 | 松山市民会館 大ホール | 25曲 |
| 4. 兵庫1日目 | 2025/12/20 | GLION ARENA KOBE | 25曲 |
| 5. 兵庫2日目 | 2025/12/21 | GLION ARENA KOBE | 25曲 |
| 6. 広島1日目 | 2025/12/27 | 上野学園ホール | 25曲 |
| 7. 広島2日目 | 2025/12/28 | 上野学園ホール | 25曲 |
| 8. 愛知1日目 | 2026/1/10 | Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 25曲 |
| 9. 愛知2日目 | 2026/1/11 | Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 25曲 |
| 10. 福岡1日目 | 2026/1/17 | 福岡サンパレス ホテル&ホール | 25曲 |
| 11. 福岡2日目 | 2026/1/18 | 福岡サンパレス ホテル&ホール | 25曲 |
| 12. 東京1日目 | 2026/1/23 | TOYOTA ARENA TOKYO | 25曲 |
| 13. 東京2日目 | 2026/1/24 | TOYOTA ARENA TOKYO | 25曲 |
| 14. 東京3日目 | 2026/1/25 | TOYOTA ARENA TOKYO | 26曲 |