NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2026年2月15日~2026年4月12日
ツアー詳細
- 期間
- 2026年2月15日~2026年4月12日
- 公演数
- 5公演 / 3会場
- 曲数
- 全35曲
- 内訳
- 全公演共通 18曲 / 日替わり 12曲 / 1公演だけ 5曲
曲 × 公演
18 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(18曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||||
| UNLIMITED BEAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Orchestral Fantasia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Moment of Truth | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Trailblazer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 拍動 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| アオイイロ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| フロンティアジャッジメント | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Blueprint | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Take a shot | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Virtual Cruiser | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| それでも君を想い出すから -again- | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Justice to Believe | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| METANOIA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ツバサ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ETERNAL BLAZE | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Awesome! | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| POP MASTER | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Vitalization | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 日替わり(12曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||||
| BRAVE PHOENIX | 4 | 4 | |||
| Pray(水樹奈々の曲) | 4 | 4 | 4 | ||
| BRIGHT STREAM | 6 | 6 | |||
| PHANTOM MINDS | 6 | 6 | 6 | ||
| New Sensation | 9 | 9 | 9 | ||
| POWER GATE | 9 | 9 | |||
| 深愛 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
| innocent starter | 12 | 12 | |||
| MASSIVE WONDERS | 18 | 18 | 18 | ||
| 純潔パラドックス | 18 | 18 | |||
| Astrogation | 22 | 22 | 22 | ||
| Exterminate | 22 | 22 | |||
| 1公演だけ(5曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | |||||
| Get up! Shout! | 11 | ||||
| Glorious Break | 11 | ||||
| Synchrogazer | 11 | ||||
| 宝物 | 11 | ||||
| 想い | 26 | ||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 香港 | 2026/2/15 | MacPherson Stadium 麥花臣場館 | 25曲 |
| 2. ソウル1日目 | 2026/3/21 | 世宗大学 大洋ホール | 25曲 |
| 3. ソウル2日目 | 2026/3/22 | 世宗大学 大洋ホール | 25曲 |
| 4. 台湾1日目 | 2026/4/11 | 台北國際會議中心(台湾・台北) | 25曲 |
| 5. 台湾2日目 | 2026/4/12 | 台北國際會議中心(台湾・台北) | 26曲 |