NANA MIZUKI LIVE PARADE 2023
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2023年7月2日~2023年9月3日
ツアー詳細
- 期間
- 2023年7月2日~2023年9月3日
- 公演数
- 12公演 / 7会場
- 曲数
- 全39曲
- 内訳
- 全公演共通 14曲 / 日替わり 23曲 / 1公演だけ 2曲
曲 × 公演
14 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(14曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||||
| Red Breeze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bring it on! | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| still in the groove | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gimmick Game | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Get up! Shout! | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ETERNAL BLAZE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sweet Dealer | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 恋想花火 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| サーチライト | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Higher Dimension | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Astrogation | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| NEXT ARCADIA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| PARTY! PARTY! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| DISCOTHEQUE | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 日替わり(23曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||||
| FIRE SCREAM | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||||||
| Poison Lily | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Rock Ride Riot | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Silent Bible | 8 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
| Faith | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Love Fight! | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| MASSIVE WONDERS | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Sacred Force | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Crescent Child | 10 | 10 | ||||||||||
| Love Brick | 10 | 10 | ||||||||||
| Song Communication | 10 | 10 | ||||||||||
| Violetta | 10 | 10 | ||||||||||
| 夏恋模様 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| POWER GATE | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | |||||
| STARTING NOW! | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Preserved Roses | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | |||||||
| SCARLET KNIGHT | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | |||||||
| VIRGIN CODE | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | |||||||
| アヴァロンの王冠 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||||||
| 残光のガイア | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| Happy☆Go-Round! | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | |||
| SUMMER PIRATES | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Sugar Doughnuts | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 1公演だけ(2曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||||||
| 哀愁トワイライト | 10 | |||||||||||
| Go Live! | 24 | |||||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 青森 | 2023/7/2 | 盛運輸アリーナ(青森県営スケート場) | 23曲 |
| 2. 大阪1日目 | 2023/7/8 | 大阪城ホール | 23曲 |
| 3. 大阪2日目 | 2023/7/9 | 大阪城ホール | 23曲 |
| 4. 福島1日目 | 2023/7/22 | いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール | 23曲 |
| 5. 福島2日目 | 2023/7/23 | いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール | 23曲 |
| 6. 熊本 | 2023/7/30 | 熊本城ホール メインホール | 23曲 |
| 7. 愛知1日目 | 2023/8/12 | 日本ガイシホール | 24曲 |
| 8. 愛知2日目 | 2023/8/13 | 日本ガイシホール | 24曲 |
| 9. 石川 | 2023/8/20 | 金沢歌劇座 | 23曲 |
| 10. 東京1日目 | 2023/9/1 | 有明アリーナ | 23曲 |
| 11. 東京2日目 | 2023/9/2 | 有明アリーナ | 23曲 |
| 12. 東京3日目 | 2023/9/3 | 有明アリーナ | 24曲 |