NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2018年6月23日~2018年9月1日
ツアー詳細
- 期間
- 2018年6月23日~2018年9月1日
- 公演数
- 12公演 / 10会場
- 曲数
- 全52曲
- 内訳
- 全公演共通 15曲 / 日替わり 18曲 / 1公演だけ 19曲
曲 × 公演
15 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(15曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||||
| STARTING NOW! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Angel Blossom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Happy Dive | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BLUE ROSE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Invisible Heat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PARTY! PARTY! | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 夏恋模様 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| アオイイロ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Happy☆Go-Round! | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| ETERNAL BLAZE | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| NEXT ARCADIA | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| FEARLESS HERO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| 君よ叫べ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| Birth of Legend | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| POP MASTER | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| 日替わり(18曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||||
| Fun Fun★People | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| You have a dream | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| セツナキャパシティー | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| ドリームライダー | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 囚われのBabel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 沈黙の果実 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| PHANTOM MINDS | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| SECRET AMBITION | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Gimmick Game | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| still in the groove | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Hungry Hungry | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| エゴアイディール | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Exterminate | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | |||||
| Justice to Believe | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| Preserved Roses | 21 | 21 | ||||||||||
| Synchrogazer | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 残光のガイア | 21 | 21 | 21 | 22 | ||||||||
| 1公演だけ(19曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||||||
| 7月7日 | 8 | |||||||||||
| BRIGHT STREAM | 8 | |||||||||||
| deep sea | 8 | |||||||||||
| It's Only Brave | 8 | |||||||||||
| Late Summer Tale | 8 | |||||||||||
| PRIMAL AFFECTION | 8 | |||||||||||
| Summer Sweet | 8 | |||||||||||
| ひまわり | 8 | |||||||||||
| 砂漠の海 | 8 | |||||||||||
| 星空と月と花火の下 | 8 | |||||||||||
| 二人のMemory | 8 | |||||||||||
| 恋想花火 | 8 | |||||||||||
| WHAT YOU WANT | 16 | |||||||||||
| Astrogation | 25 | |||||||||||
| innocent starter | 25 | |||||||||||
| LOVE & HISTORY | 25 | |||||||||||
| NANA色のように ~Special album version~ | 25 | |||||||||||
| 空と心と… | 25 | |||||||||||
| DISCOTHEQUE | 26 | |||||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. WAVE1(宮城) | 2018/6/23 | セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21) | 24曲 |
| 2. WAVE2(大阪) | 2018/7/7 | 大阪城ホール | 24曲 |
| 3. WAVE3(大阪) | 2018/7/8 | 大阪城ホール | 24曲 |
| 4. WAVE4(岐阜) | 2018/7/15 | 長良川国際会議場(メインホール) | 25曲 |
| 5. WAVE5(広島) | 2018/7/21 | 広島サンプラザ ホール | 25曲 |
| 6. WAVE6(高知) | 2018/7/28 | 高知県立県民体育館 | 25曲 |
| 7. WAVE7(熊本) | 2018/8/4 | 熊本県野外劇場アスペクタ | 25曲 |
| 8. WAVE8(愛知) | 2018/8/11 | 日本ガイシホール | 24曲 |
| 9. WAVE9(愛知) | 2018/8/12 | 日本ガイシホール | 24曲 |
| 10. WAVE10(和歌山) | 2018/8/18 | 和歌山県民文化会館 (大ホール) | 24曲 |
| 11. WAVE11(奈良) | 2018/8/19 | なら100年会館 | 25曲 |
| 12. WAVE12(埼玉) | 2018/9/1 | メットライフドーム(西武ドーム) | 26曲 |