NANA MIZUKI LIVE HOME 2022
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2022年7月16日~2022年8月21日
ツアー詳細
- 期間
- 2022年7月16日~2022年8月21日
- 公演数
- 10公演 / 5会場
- 曲数
- 全45曲
- 内訳
- 全公演共通 16曲 / 日替わり 17曲 / 1公演だけ 12曲
曲 × 公演
16 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(16曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||
| New Sensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Go Live! | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| スパイラル | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| HOLY TALE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ダブルシャッフル | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| MARIA&JOKER | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Reboot! | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| DNA -Dance 'n' Amuse- | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Stand by you | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| FIRE SCREAM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| MY ENTERTAINMENT | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ETERNAL BLAZE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 全力DREAMER | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| レイジーシンドローム | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| HOME | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| No Limit | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 日替わり(17曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||
| POWER GATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| SUPER GENERATION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Justice to Believe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| ROMANCERS' NEO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| LOOKING ON THE MOON | 7 | 7 | 7 | |||||||
| NAKED FEELS | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| ダーリンプラスティック | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Dancing in the velvet moon | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| GUILTY | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| UNCHAIN∞WORLD | 16 | 16 | 16 | |||||||
| UNLIMITED BEAT | 16 | 16 | 16 | |||||||
| WHAT YOU WANT | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| アパッショナート | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 禁断のレジスタンス | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| RODEO COWGIRL | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| STAND UP! | 22 | 22 | 22 | |||||||
| アオイイロ | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 1公演だけ(12曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||||
| Dear Friend | 8 | |||||||||
| Girl's Age | 8 | |||||||||
| Heaven Knows | 8 | |||||||||
| Success,success | 8 | |||||||||
| through the night | 8 | |||||||||
| アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | 8 | |||||||||
| おんなになあれ | 8 | |||||||||
| つばさをひろげて | 8 | |||||||||
| 水中の青空 | 8 | |||||||||
| 南の花嫁さん | 8 | |||||||||
| Fun Fun★People | 25 | |||||||||
| STARTING NOW! | 25 | |||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 兵庫1日目 | 2022/7/16 | 神戸ワールド記念ホール | 24曲 |
| 2. 兵庫2日目 | 2022/7/17 | 神戸ワールド記念ホール | 24曲 |
| 3. 茨城1日目 | 2022/7/30 | 日立市池の川さくらアリーナ | 25曲 |
| 4. 茨城2日目 | 2022/7/31 | 日立市池の川さくらアリーナ | 24曲 |
| 5. 埼玉1日目 | 2022/8/6 | さいたまスーパーアリーナ アリーナモード | 24曲 |
| 6. 埼玉2日目 | 2022/8/7 | さいたまスーパーアリーナ アリーナモード | 24曲 |
| 7. 宮城1日目 | 2022/8/13 | 仙台サンプラザホール | 24曲 |
| 8. 宮城2日目 | 2022/8/14 | 仙台サンプラザホール | 24曲 |
| 9. 愛知1日目 | 2022/8/20 | 日本ガイシホール | 24曲 |
| 10. 愛知2日目 | 2022/8/21 | 日本ガイシホール | 25曲 |