NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2015年7月4日~2015年9月19日
ツアー詳細
- 期間
- 2015年7月4日~2015年9月19日
- 公演数
- 14公演 / 11会場
- 曲数
- 全49曲
- 内訳
- 全公演共通 17曲 / 日替わり 14曲 / 1公演だけ 18曲
曲 × 公演
17 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(17曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||||||
| No Limit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Justice to Believe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PRIDE OF GLORY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 禁断のレジスタンス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| レイジーシンドローム | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 僕らの未来 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Angel Blossom | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| あしたgraffiti | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| POWER GATE | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| アヴァロンの王冠 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Exterminate | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 終末のラブソング | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Heart-shaped chant | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ETERNAL BLAZE | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ドリームライダー | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| It's Only Brave | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Happy☆Go-Round! | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 日替わり(14曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||||||
| chronicle of sky | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Inside of mind | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Heaven Knows | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| WILD EYES | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 砂漠の海 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Nostalgia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| PERFECT SMILE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| ダーリンプラスティック | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| Nocturne -revision- | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| STAND | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| POP MASTER | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| SUPER GENERATION | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Pray(水樹奈々の曲) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| UNCHAIN∞WORLD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| 1公演だけ(18曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||||||||
| Abilities | 9 | |||||||||||||
| BAYONET CHARGE | 9 | |||||||||||||
| Dear to me | 9 | |||||||||||||
| Independent Love Song | 9 | |||||||||||||
| NAKED FEELS | 9 | |||||||||||||
| RUSH&DASH! | 9 | |||||||||||||
| The place of happiness | 9 | |||||||||||||
| UNBREAKABLE | 9 | |||||||||||||
| Violetta | 9 | |||||||||||||
| Vitalization | 9 | |||||||||||||
| えがおは君のためにある | 9 | |||||||||||||
| エデン | 9 | |||||||||||||
| ラストシーン | 9 | |||||||||||||
| 悦楽カメリア | 9 | |||||||||||||
| DISCOTHEQUE | 25 | |||||||||||||
| VIRGIN CODE | 25 | |||||||||||||
| アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | 25 | |||||||||||||
| ミラクル☆フライト | 25 | |||||||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. TREASURE 01(愛媛) | 2015/7/4 | ひめぎんホール | 24曲 |
| 2. TREASURE 02(大阪1日目) | 2015/7/11 | 大阪城ホール | 24曲 |
| 3. TREASURE 03(大阪2日目) | 2015/7/12 | 大阪城ホール | 24曲 |
| 4. TREASURE 04(静岡) | 2015/7/25 | エコパアリーナ | 24曲 |
| 5. TREASURE 05(宮城1日目) | 2015/8/1 | ゼビオアリーナ仙台 | 24曲 |
| 6. TREASURE 06(宮城2日目) | 2015/8/2 | ゼビオアリーナ仙台 | 24曲 |
| 7. TREASURE 07(福岡) | 2015/8/8 | 北九州メディアドーム | 25曲 |
| 8. TREASURE 08(愛知1日目) | 2015/8/15 | 日本ガイシホール | 24曲 |
| 9. TREASURE 09(愛知2日目) | 2015/8/16 | 日本ガイシホール | 24曲 |
| 10. TREASURE 10(山口) | 2015/8/22 | 周南市文化会館 | 25曲 |
| 11. TREASURE 11(滋賀) | 2015/8/23 | びわ湖ホール | 24曲 |
| 12. TREASURE 12(鳥取) | 2015/9/5 | とりぎん文化会館 | 25曲 |
| 13. TREASURE 13(徳島) | 2015/9/12 | アスティとくしま | 24曲 |
| 14. TREASURE 14(埼玉) | 2015/9/19 | 西武プリンスドーム | 25曲 |