東山奈央 1st TOUR "LIVE Infinity"
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 東山奈央 / 2019年8月12日~2019年9月22日
ツアー詳細
- 期間
- 2019年8月12日~2019年9月22日
- 公演数
- 6公演 / 5会場
- 曲数
- 全28曲
- 内訳
- 全公演共通 13曲 / 日替わり 6曲 / 1公演だけ 9曲
曲 × 公演
13 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(13曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||
| 群青インフィニティ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| True Destiny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 青空ダイアリー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 灯火のまにまに | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| さよならモラトリアム | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Mode Style | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Action | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Living Dying Kissin' | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| I Want You To Know Baby | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| はじまりの空 | 14 | 15 | 16 | 18 | 14 | 14 |
| 君と僕のシンフォニー | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| 未来YELL! | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 君の笑顔に恋してる | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| 日替わり(6曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||
| ネバギバ音頭 | 18 | 4 | 4 | 18 | 18 | |
| オトメイロ | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | |
| ゆれる | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
| Rainbow | 12 | 13 | 12 | 12 | ||
| 奇跡 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
| イマココ | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
| 1公演だけ(9曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||
| My Way | 11 | |||||
| キミとボクのミライ | 11 | |||||
| Your Voice | 12 | |||||
| エブリデイワールド | 13 | |||||
| 月がきれい | 13 | |||||
| 愛・おぼえていますか(飯島真理の曲) | 14 | |||||
| ここからはじまる物語 | 15 | |||||
| Love Power | 19 | |||||
| ガラクタフルワールド | 19 | |||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 大阪 | 2019/8/12 | オリックス劇場 | 19曲 |
| 2. 名古屋 | 2019/9/1 | センチュリーホール | 20曲 |
| 3. 横浜1日目 | 2019/9/7 | パシフィコ横浜・国立大ホール | 19曲 |
| 4. 横浜2日目 | 2019/9/8 | パシフィコ横浜・国立大ホール | 20曲 |
| 5. 台湾 | 2019/9/15 | Legacy Taipei(台湾・台北) | 19曲 |
| 6. 上海 | 2019/9/22 | BANDAI NAMCO SHANGHAI BASE - DREAM HALL(中国・上海) | 19曲 |