閃きハートビート
伊藤美来 / 歌われたライブ 4公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 伊藤美来 |
| タイアップ | 「上野さんは不器用」 |
| リリース | 2019/1/16 |
| レーベル | 日本コロムビア |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(FES)4回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/11 | Animelo Summer Live 2026 -Messenger-: DAY2 | 伊藤美来 | 21曲目 | 前: 孤高の光 Lonely dark / 次: GO GO PARADISE!! |
| 2019/10/27 | ANIMAX MUSIX 2019 KOBE: 2日目 | 伊藤美来 | 9曲目 | 前: 決闘 / 次: Plunderer |
| 2019/8/30 | Animelo Summer Live 2019 -STORY-: 1日目 | 伊藤美来 feat. 佐藤純一(fhána) | 4曲目 | 前: Shocking Blue / 次: Ray Rule |
| 2019/1/19 | ANIMAX MUSIX 2019 OSAKA | 伊藤美来 | 27曲目 | 前: Shocking Blue / 次: INVOKE |
伊藤美来 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| Shocking Blue | 5公演 |
| Plunderer | 4公演 |
| No.6 | 2公演 |
| 青100色 | 1公演 |
| all yours | 1公演 |
| 孤高の光 Lonely dark | 1公演 |
| 点と線 | 1公演 |
| Now On Air | 1公演 |
| 守りたいもののために | 1公演 |