勇気の鼓動
茅原実里 / 歌われたライブ 7公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 茅原実里 |
| タイアップ | ノンタイアップ |
| リリース | 2008/11/5 |
| レーベル | Lantis |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(単独)7回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/3/9 | Minori Chihara Live Tour 2019 ~SPIRAL~: 東京2回目 | 茅原実里 | 13曲目 | 前: Remained dream / 次: Hopeful "SOUL" |
| 2019/2/9 | Minori Chihara Live Tour 2019 ~SPIRAL~: 愛知 | 茅原実里 | 13曲目 | 前: Remained dream / 次: Hopeful "SOUL" |
| 2019/1/27 | Minori Chihara Live Tour 2019 ~SPIRAL~: 大阪2日目 | 茅原実里 | 13曲目 | 前: Remained dream / 次: Hopeful "SOUL" |
| 2019/1/26 | Minori Chihara Live Tour 2019 ~SPIRAL~: 大阪1日目 | 茅原実里 | 13曲目 | 前: Remained dream / 次: Hopeful "SOUL" |
| 2019/1/20 | Minori Chihara Live Tour 2019 ~SPIRAL~: 東京1回目 | 茅原実里 | 13曲目 | 前: Remained dream / 次: Hopeful "SOUL" |
| 2010/11/13 | MINORI'S BIRTHDAY VOL.3: 東京 | 茅原実里 | 4曲目 | 前: 愛とナイフ / 次: Sunshine flower |
| 2009/3/22 | Minori Chihara Live Tour 2009 ~Parade~: 神奈川2回目 | 茅原実里 | 13曲目 | 前: そのとき僕は髪飾りを買う / 次: Melty tale storage |
茅原実里 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| 純白サンクチュアリィ | 122公演 |
| Paradise Lost | 121公演 |
| Lush march!! | 78公演 |
| 君がくれたあの日 | 74公演 |
| Tomorrow's chance | 73公演 |
| Freedom Dreamer | 70公演 |
| TERMINATED | 63公演 |
| 詩人の旅 | 55公演 |
| 蒼い孤島 | 51公演 |
| too late? not late... | 50公演 |
| 覚醒フィラメント | 42公演 |
| Voyager train | 41公演 |
| 境界の彼方 | 40公演 |
| Defection | 40公演 |
| HYPER NEW WORLD | 40公演 |
| 輪舞-revolution(茅原実里の曲) | 40公演 |
| KEY FOR LIFE | 37公演 |
| Final Moratorium | 37公演 |
| Sunshine flower | 34公演 |
| Best mark smile | 34公演 |