undercover
水樹奈々 / 歌われたライブ 7公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 水樹奈々 |
| タイアップ | ノンタイアップ |
| リリース | 2010/2/10 |
| レーベル | キングレコード |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
他のサービスで探す
歌唱履歴
1〜2公演3〜4公演
- 初披露
- NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA-(2011/1/22)
- 最終歌唱
- NANA MIZUKI LIVE ZIPANGU 2017(2017/2/19)
- 総歌唱
- 7公演
- 内訳
- 水樹奈々 7公演(257公演中 3%)
歌われたライブ(単独)7回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/2/19 | NANA MIZUKI LIVE ZIPANGU 2017: 10本目(北海道2日目) | 水樹奈々 | 9曲目 | 前: Clutch!! / 次: ALONE ARROWS |
| 2014/8/3 | NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014: AIR14(横浜) | 水樹奈々 | 14曲目 | 前: still in the groove / 次: アンティークナハトムジーク |
| 2014/7/11 | NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014: AIR11(大阪1日目) | 水樹奈々 | 14曲目 | 前: still in the groove / 次: アンティークナハトムジーク |
| 2014/7/5 | NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014: AIR09(山形) | 水樹奈々 | 14曲目 | 前: それでも君を想い出すから -again- / 次: アンティークナハトムジーク |
| 2014/6/14 | NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014: AIR03(三重1日目) | 水樹奈々 | 14曲目 | 前: through the night / 次: アンティークナハトムジーク |
| 2011/1/23 | NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA-: 2日目 | 水樹奈々 | 3曲目 | 前: Tears' Night / 次: ファーストカレンダー |
| 2011/1/22 | NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA-: 1日目 | 水樹奈々 | 3曲目 | 前: Tears' Night / 次: ファーストカレンダー |
水樹奈々 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| ETERNAL BLAZE | 231公演 |
| POWER GATE | 184公演 |
| SUPER GENERATION | 94公演 |
| POP MASTER | 89公演 |
| DISCOTHEQUE | 78公演 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 73公演 |
| New Sensation | 73公演 |
| innocent starter | 65公演 |
| Take a shot | 64公演 |
| Justice to Believe | 60公演 |
| 残光のガイア | 59公演 |
| Astrogation | 56公演 |
| TRANSMIGRATION | 55公演 |
| What cheer? | 55公演 |
| still in the groove | 54公演 |
| Vitalization | 54公演 |
| アオイイロ | 51公演 |
| NEXT ARCADIA | 50公演 |
| Happy☆Go-Round! | 50公演 |
| Pray(水樹奈々の曲) | 50公演 |