WAKE UP THE SOULS
水樹奈々 / 歌われたライブ 7公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 水樹奈々 |
| タイアップ | ノンタイアップ |
| リリース | 2016/12/21 |
| レーベル | KING AMUSEMENT CREATIVE |
| 収録盤 | NEOGENE CREATION (ディスコグラフィ) |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
他のサービスで探す
歌われたライブ(単独)7回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/1/21 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day7(武道館7日目) | 水樹奈々 | 5曲目 | 前: Poison Lily / 次: HOT BLOOD |
| 2018/1/20 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day6(武道館6日目) | 水樹奈々 | 5曲目 | 前: Poison Lily / 次: HOT BLOOD |
| 2018/1/18 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day5(武道館5日目) | 水樹奈々 | 5曲目 | 前: Poison Lily / 次: HOT BLOOD |
| 2018/1/16 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day4(武道館4日目) | 水樹奈々 | 5曲目 | 前: Poison Lily / 次: HOT BLOOD |
| 2018/1/14 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day3(武道館3日目) | 水樹奈々 | 5曲目 | 前: Poison Lily / 次: HOT BLOOD |
| 2018/1/13 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day2(武道館2日目) | 水樹奈々 | 5曲目 | 前: Poison Lily / 次: HOT BLOOD |
| 2018/1/11 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day1(武道館1日目) | 水樹奈々 | 5曲目 | 前: Poison Lily / 次: HOT BLOOD |
水樹奈々 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| ETERNAL BLAZE | 233公演 |
| POWER GATE | 184公演 |
| SUPER GENERATION | 96公演 |
| POP MASTER | 89公演 |
| DISCOTHEQUE | 78公演 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 73公演 |
| New Sensation | 73公演 |
| innocent starter | 67公演 |
| Take a shot | 64公演 |
| Justice to Believe | 60公演 |
| 残光のガイア | 59公演 |
| Astrogation | 56公演 |
| TRANSMIGRATION | 55公演 |
| What cheer? | 55公演 |
| still in the groove | 54公演 |
| Vitalization | 54公演 |
| NEXT ARCADIA | 52公演 |
| アオイイロ | 51公演 |
| Happy☆Go-Round! | 50公演 |
| Pray(水樹奈々の曲) | 50公演 |