Pandora & Chimera
田村ゆかり / 歌われたライブ 9公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 田村ゆかり |
| タイアップ | ノンタイアップ |
| リリース | 2021/4/28 |
| レーベル | Cana aria |
| 収録盤 | あいことば。 (ディスコグラフィ) |
| 作詞 | 松井五郎 |
| 作曲 | pw.a・一瀬貴之・岩淵紗貴 |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
他のサービスで探す
歌唱履歴
1〜2公演5公演以上
- 初披露
- 田村ゆかり バースデーイベント2022(2022/2/27)
- 最終歌唱
- 田村ゆかり Fanclub Tour 2026 Soundrops Ⅲ(2026/11/9)
- 総歌唱
- 9公演
- 内訳
- 田村ゆかり 9公演(293公演中 3%)
歌われたライブ(単独)9回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/9 | 田村ゆかり Fanclub Tour 2026 Soundrops Ⅲ: 神奈川3回目 | 田村ゆかり | 8曲目 | 前: ナルシスが嘘をつく / 次: それは奇跡なんかじゃない |
| 2026/11/9 | 田村ゆかり Fanclub Tour 2026 Soundrops Ⅲ: 神奈川4回目 | 田村ゆかり | 8曲目 | 前: トラウマの耳たぶ / 次: それは奇跡なんかじゃない |
| 2026/11/8 | 田村ゆかり Fanclub Tour 2026 Soundrops Ⅲ: 神奈川1回目 | 田村ゆかり | 8曲目 | 前: ナルシスが嘘をつく / 次: それは奇跡なんかじゃない |
| 2026/11/8 | 田村ゆかり Fanclub Tour 2026 Soundrops Ⅲ: 神奈川2回目 | 田村ゆかり | 8曲目 | 前: トラウマの耳たぶ / 次: それは奇跡なんかじゃない |
| 2026/11/3 | 田村ゆかり Fanclub Tour 2026 Soundrops Ⅲ: 大阪2回目 | 田村ゆかり | 8曲目 | 前: トラウマの耳たぶ / 次: それは奇跡なんかじゃない |
| 2026/11/3 | 田村ゆかり Fanclub Tour 2026 Soundrops Ⅲ: 大阪1回目 | 田村ゆかり | 8曲目 | 前: ナルシスが嘘をつく / 次: それは奇跡なんかじゃない |
| 2026/11/1 | 田村ゆかり Fanclub Tour 2026 Soundrops Ⅲ: 東京2回目 | 田村ゆかり | 8曲目 | 前: トラウマの耳たぶ / 次: それは奇跡なんかじゃない |
| 2026/11/1 | 田村ゆかり Fanclub Tour 2026 Soundrops Ⅲ: 東京1回目 | 田村ゆかり | 8曲目 | 前: ナルシスが嘘をつく / 次: それは奇跡なんかじゃない |
| 2022/2/27 | 田村ゆかり バースデーイベント2022 | 田村ゆかり | 9曲目 | 前: 涙のち晴れマーク / 次: 花チル夜道 |
田村ゆかり の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| fancy baby doll | 151公演 |
| ケセラセラ(田村ゆかりの曲) | 78公演 |
| La La Love call | 77公演 |
| Super Special Smiling Shy girl | 74公演 |
| うらはら兎のねがいごと | 69公演 |
| 惑星のランデブー | 60公演 |
| 逢うたびキミを好きになる | 58公演 |
| Exactly | 56公演 |
| Tremolo Mellow | 56公演 |
| チェルシーガール | 54公演 |
| 私だけMissing | 54公演 |
| 聴こえないように♡ | 50公演 |
| Gratitude | 50公演 |
| W:Wonder tale | 50公演 |
| LOVE ME NOW! | 49公演 |
| Trouble Emotion | 48公演 |
| Only oneのあなたのせいよ | 47公演 |
| Honey Moon | 47公演 |
| エキセントリック・ラヴァー | 46公演 |
| ガラスの靴にMoonglow | 46公演 |