NEVER SURRENDER
水樹奈々 / 歌われたライブ 9公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 水樹奈々 |
| タイアップ | 「魔法少女リリカルなのはDetonation」ED |
| リリース | 2018/10/24 |
| レーベル | KING AMUSEMENT CREATIVE |
| 作詞 | 水樹奈々 |
| 作曲 | 加藤裕介 |
| 編曲 | 加藤裕介 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
他のサービスで探す
歌唱履歴
1〜2公演3〜4公演
- 初披露
- NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019 -OPUSⅢ -(2019/1/19)
- 最終歌唱
- NANA MIZUKI LIVE JUNGLE 2024(2024/7/6)
- 総歌唱
- 9公演
- 内訳
- 水樹奈々 7公演(257公演中 3%)
歌われたライブ(単独)9回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/6 | NANA MIZUKI LIVE JUNGLE 2024: 神奈川1日目 | 水樹奈々 | 5曲目 | 前: ETERNAL BLAZE / 次: Link or Chains |
| 2024/6/30 | NANA MIZUKI LIVE JUNGLE 2024: 和歌山2日目 | 水樹奈々 | 5曲目 | 前: ETERNAL BLAZE / 次: Link or Chains |
| 2024/6/22 | NANA MIZUKI LIVE JUNGLE 2024: 宮城1日目 | 水樹奈々 | 5曲目 | 前: ETERNAL BLAZE / 次: Link or Chains |
| 2024/6/16 | NANA MIZUKI LIVE JUNGLE 2024: 三重2日目 | 水樹奈々 | 5曲目 | 前: ETERNAL BLAZE / 次: Link or Chains |
| 2020/11/7 | NANA ACOUSTIC ONLINE | 水樹奈々 | 10曲目 | 前: ドラマティックラブ / 次: Sing Forever |
| 2020/1/19 | リリカル☆ライブ: 2日目 | 水樹奈々 | 22曲目 | 前: innocent starter / 次: ETERNAL BLAZE |
| 2020/1/18 | リリカル☆ライブ: 1日目 | 水樹奈々 | 24曲目 | 前: innocent starter / 次: ETERNAL BLAZE |
| 2019/1/20 | NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019 -OPUSⅢ -: 2日目 | 水樹奈々 | 18曲目 | 前: 愛の星 / 次: STORIES(水樹奈々の曲) |
| 2019/1/19 | NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019 -OPUSⅢ -: 1日目 | 水樹奈々 | 18曲目 | 前: 愛の星 / 次: STORIES(水樹奈々の曲) |
水樹奈々 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| ETERNAL BLAZE | 231公演 |
| POWER GATE | 184公演 |
| SUPER GENERATION | 94公演 |
| POP MASTER | 89公演 |
| DISCOTHEQUE | 78公演 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 73公演 |
| New Sensation | 73公演 |
| innocent starter | 65公演 |
| Take a shot | 64公演 |
| Justice to Believe | 60公演 |
| 残光のガイア | 59公演 |
| Astrogation | 56公演 |
| TRANSMIGRATION | 55公演 |
| What cheer? | 55公演 |
| still in the groove | 54公演 |
| Vitalization | 54公演 |
| アオイイロ | 51公演 |
| NEXT ARCADIA | 50公演 |
| Happy☆Go-Round! | 50公演 |
| Pray(水樹奈々の曲) | 50公演 |