Little Wish ~lyrical step~
田村ゆかり / 歌われたライブ 10公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 田村ゆかり |
| タイアップ | 「魔法少女リリカルなのは」ED |
| リリース | 2004/10/21 |
| レーベル | KONAMI |
| 作詞 | 椎名可憐 |
| 作曲 | 太田雅友 |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(FES)1回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/5/11 | KING SUPER LIVE 2024: 1日目 | 田村ゆかり×水樹奈々 | 48曲目 | 前: 甲賀忍法帖 / 次: innocent starter |
歌われたライブ(単独)10回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1/19 | リリカル☆ライブ: 2日目 | 田村ゆかり | 27曲目 | 前: Spiritual Garden / 次: Brand new Days |
| 2020/1/18 | リリカル☆ライブ: 1日目 | 田村ゆかり | 29曲目 | 前: 微笑みのプルマージュ / 次: Brand new Days |
| 2018/5/13 | リリカル☆パーティーⅥ | 田村ゆかり | 9曲目 | 前: My wish My love |
| 2013/3/24 | リリカル☆パーティーV: 2日目 | 田村ゆかり | 8曲目 | 前: BRAVE PHOENIX / 次: Spiritual Garden |
| 2013/3/23 | リリカル☆パーティーV: 1日目 | 田村ゆかり | 8曲目 | 前: BRAVE PHOENIX / 次: Spiritual Garden |
| 2010/11/23 | リリカル☆パーティーⅣ | 田村ゆかり | 2曲目 | 前: innocent starter / 次: Take a shot |
| 2010/11/23 | リリカル☆パーティーⅣ | 田村ゆかり | 14曲目 | 前: My wish My love |
| 2007/4/1 | リリカル☆パーティーIII | 田村ゆかり | 7曲目 | 前: 星空のSpica |
| 2005/9/24 | リリカル☆パーティーSP | 田村ゆかり | 4曲目 | 前: Spiritual Garden |
| 2005/2/6 | リリカル☆パーティ | 田村ゆかり | 4曲目 | 前: Flying high! |
田村ゆかり の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| fancy baby doll | 151公演 |
| ケセラセラ(田村ゆかりの曲) | 78公演 |
| La La Love call | 77公演 |
| Super Special Smiling Shy girl | 74公演 |
| うらはら兎のねがいごと | 67公演 |
| 惑星のランデブー | 59公演 |
| 逢うたびキミを好きになる | 56公演 |
| Exactly | 56公演 |
| Tremolo Mellow | 56公演 |
| チェルシーガール | 54公演 |
| 私だけMissing | 54公演 |
| 聴こえないように♡ | 50公演 |
| Gratitude | 50公演 |
| W:Wonder tale | 50公演 |
| Trouble Emotion | 48公演 |
| Only oneのあなたのせいよ | 47公演 |
| Honey Moon | 47公演 |
| LOVE ME NOW! | 47公演 |
| エキセントリック・ラヴァー | 46公演 |
| ガラスの靴にMoonglow | 46公演 |