Destiny's Prelude
水樹奈々 / 歌われたライブ 10公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 水樹奈々 |
| タイアップ | 「魔法少女リリカルなのは Reflection」主題歌 |
| リリース | 2017/7/19 |
| レーベル | キングレコード |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(FES)1回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/8/27 | Animelo Summer Live 2017 -THE CARD-: 3日目 | 水樹奈々 | 40曲目 | 前: TESTAMENT / 次: Invisible Heat |
歌われたライブ(単独)9回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1/21 | NANA MIZUKI LIVE HEROES 2023: LIGHTNING MODE | 水樹奈々 | 16曲目 | 前: GET BACK / 次: Don't be long |
| 2018/5/13 | リリカル☆パーティーⅥ | 水樹奈々 | 2曲目 | 前: PHANTOM MINDS / 次: Invisible Heat |
| 2018/1/21 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day7(武道館7日目) | 水樹奈々 | 12曲目 | 前: GUILTY / 次: 粋恋 |
| 2018/1/20 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day6(武道館6日目) | 水樹奈々 | 12曲目 | 前: 恋の抑止力 -type EXCITER- / 次: 粋恋 |
| 2018/1/18 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day5(武道館5日目) | 水樹奈々 | 12曲目 | 前: GUILTY / 次: 粋恋 |
| 2018/1/16 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day4(武道館4日目) | 水樹奈々 | 12曲目 | 前: 恋の抑止力 -type EXCITER- / 次: 粋恋 |
| 2018/1/14 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day3(武道館3日目) | 水樹奈々 | 12曲目 | 前: 恋の抑止力 -type EXCITER- / 次: 粋恋 |
| 2018/1/13 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day2(武道館2日目) | 水樹奈々 | 12曲目 | 前: GUILTY / 次: 粋恋 |
| 2018/1/11 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day1(武道館1日目) | 水樹奈々 | 12曲目 | 前: GUILTY / 次: 粋恋 |
水樹奈々 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| ETERNAL BLAZE | 228公演 |
| POWER GATE | 184公演 |
| SUPER GENERATION | 94公演 |
| POP MASTER | 89公演 |
| DISCOTHEQUE | 78公演 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 73公演 |
| New Sensation | 73公演 |
| innocent starter | 65公演 |
| Take a shot | 64公演 |
| Justice to Believe | 60公演 |
| 残光のガイア | 59公演 |
| Astrogation | 56公演 |
| TRANSMIGRATION | 55公演 |
| What cheer? | 55公演 |
| still in the groove | 54公演 |
| Vitalization | 54公演 |
| アオイイロ | 51公演 |
| NEXT ARCADIA | 50公演 |
| Happy☆Go-Round! | 50公演 |
| Pray(水樹奈々の曲) | 50公演 |