DAYS of DASH
鈴木このみ / 歌われたライブ 10公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 鈴木このみ |
| タイアップ | 「さくら荘のペットな彼女」ED |
| リリース | 2012/11/21 |
| レーベル | メディアファクトリー |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(FES)10回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/11 | Animelo Summer Live 2026 -Messenger-: DAY2 | 鈴木このみ | 39曲目 | 前: Recollect / 次: Redo |
| 2025/8/31 | Animelo Summer Live 2025 "ThanXX!": DAY3 | Poppin'Party×鈴木このみ | 25曲目 | 前: SUPREME STARS !!! / 次: イニシャル |
| 2022/8/26 | Animelo Summer Live 2022 -Sparkle-: DAY1 | 鈴木このみ | 46曲目 | 前: This game / 次: Sparkle(アニサマ2022テーマソング) |
| 2019/8/30 | Animelo Summer Live 2019 -STORY-: 1日目 | 鈴木このみ | 39曲目 | 前: 蒼の彼方 / 次: divine intervention |
| 2016/2/13 | ANIMAX MUSIX 2016 OSAKA | 鈴木このみ | 35曲目 | 前: 美しき残酷な世界 / 次: Beat your Heart |
| 2014/10/12 | ANISAMA WORLD 2014 in Saitama | 鈴木このみ | 22曲目 | 前: ロックマンのテーマ ~風を突き抜けて~ / 次: 銀閃の風 |
| 2014/8/31 | Animelo Summer Live 2014 -ONENESS-: 3日目 | 鈴木このみ | 14曲目 | 前: 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い / 次: Another Heaven |
| 2014/3/28 | ANISAMA WORLD 2014 in Taipei | 鈴木このみ | 6曲目 | 前: Shuffle / 次: CHOIR JAIL |
| 2013/8/23 | Animelo Summer Live 2013 -FLAG NINE-: 1日目 | 鈴木このみ | 29曲目 | 前: ねぇ / 次: 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い |
| 2012/11/23 | ANIMAX MUSIX 2012 | 鈴木このみ | 7曲目 | 前: UNDER/SHAFT / 次: エントリー! |
鈴木このみ の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| This game | 10公演 |
| CHOIR JAIL | 7公演 |
| 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い | 7公演 |
| Absolute Soul | 6公演 |
| Redo | 6公演 |
| Bursty Greedy Spider | 5公演 |
| AVENGE WORLD | 3公演 |
| 歌えばそこに君がいるから | 3公演 |
| 銀閃の風 | 3公演 |
| Realize(鈴木このみの曲) | 3公演 |
| Reweave | 3公演 |
| 蒼の彼方 | 2公演 |
| アルカテイル | 2公演 |
| カオスシンドローム | 2公演 |
| Theater of Life | 2公演 |
| THERE IS A REASON | 2公演 |
| Beat your Heart | 2公演 |
| フィニステラー | 2公演 |
| Blow out | 2公演 |
| Love is MY RAIL | 2公演 |