粋恋
水樹奈々 / 歌われたライブ 10公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 水樹奈々 |
| タイアップ | 「バジリスク ~桜花忍法帖~」ED2 |
| リリース | 2018/1/10 |
| レーベル | キングレコード |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(単独)10回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/1/19 | NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019 -OPUSⅢ -: 1日目 | 水樹奈々 | 20曲目 | 前: STORIES(水樹奈々の曲) |
| 2018/10/13 | NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018 +: WAVE14(上海) | 水樹奈々 | 7曲目 | 前: 結界 / 次: PHANTOM MINDS |
| 2018/9/29 | NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018 +: WAVE13(台湾) | 水樹奈々 | 7曲目 | 前: 結界 / 次: PHANTOM MINDS |
| 2018/1/21 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day7(武道館7日目) | 水樹奈々 | 13曲目 | 前: Destiny's Prelude / 次: レイジーシンドローム |
| 2018/1/20 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day6(武道館6日目) | 水樹奈々 | 13曲目 | 前: Destiny's Prelude / 次: Synchrogazer |
| 2018/1/18 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day5(武道館5日目) | 水樹奈々 | 13曲目 | 前: Destiny's Prelude / 次: Orchestral Fantasia |
| 2018/1/16 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day4(武道館4日目) | 水樹奈々 | 13曲目 | 前: Destiny's Prelude / 次: エデン |
| 2018/1/14 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day3(武道館3日目) | 水樹奈々 | 13曲目 | 前: Destiny's Prelude / 次: VIRGIN CODE |
| 2018/1/13 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day2(武道館2日目) | 水樹奈々 | 13曲目 | 前: Destiny's Prelude / 次: Young Alive! |
| 2018/1/11 | NANA MIZUKI LIVE GATE 2018: Day1(武道館1日目) | 水樹奈々 | 13曲目 | 前: Destiny's Prelude / 次: アンビバレンス(水樹奈々の曲) |
水樹奈々 の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| ETERNAL BLAZE | 228公演 |
| POWER GATE | 184公演 |
| SUPER GENERATION | 94公演 |
| POP MASTER | 89公演 |
| DISCOTHEQUE | 78公演 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 73公演 |
| New Sensation | 73公演 |
| innocent starter | 65公演 |
| Take a shot | 64公演 |
| Justice to Believe | 60公演 |
| 残光のガイア | 59公演 |
| Astrogation | 56公演 |
| TRANSMIGRATION | 55公演 |
| What cheer? | 55公演 |
| still in the groove | 54公演 |
| Vitalization | 54公演 |
| アオイイロ | 51公演 |
| NEXT ARCADIA | 50公演 |
| Happy☆Go-Round! | 50公演 |
| Pray(水樹奈々の曲) | 50公演 |