天鏡のアルデラミン
岸田教団&THE明星ロケッツ / 歌われたライブ 4公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 岸田教団&THE明星ロケッツ |
| タイアップ | 「ねじ巻き精霊戦記 天鏡のアルデラミン」OP |
| リリース | 2016/7/20 |
| レーベル | ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(FES)4回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2/8 | リスアニ!LIVE 2020: SATURDAY STAGE | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 30曲目 | 前: GATE~それは暁のように~ / 次: 暁のカレイドブラッド |
| 2019/8/4 | リスアニ!LIVE SPECIAL EDITION ナツヤスミ: 2日目 | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 1曲目 | 次: ストライク・ザ・ブラッド |
| 2017/1/28 | リスアニ!LIVE 2017: 2日目 | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 21曲目 | 前: Blood on the EDGE / 次: GATE~それは暁のように~ |
| 2016/11/23 | ANIMAX MUSIX 2016 YOKOHAMA | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 28曲目 | 前: GATE~それは暁のように~ / 次: Blood on the EDGE |
岸田教団&THE明星ロケッツ の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| GATE~それは暁のように~ | 7公演 |
| HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 4公演 |
| ストライク・ザ・ブラッド | 3公演 |
| Code : Thinker | 2公演 |
| nameless story(岸田教団&THE明星ロケッツの曲) | 2公演 |
| Blood on the EDGE | 2公演 |
| 暁のカレイドブラッド | 1公演 |
| ストレイ | 1公演 |
| Blood and Emotions | 1公演 |
| 星空ロジック | 1公演 |
| レベルを上げて物理で殴る | 1公演 |