リワインド
鈴木みのり / 歌われたライブ 4公演のセットリスト(セトリ)
楽曲詳細
| アーティスト | 鈴木みのり |
| タイアップ | 「カードキャプターさくら クリアカード編」ED2 |
| リリース | 2018/5/9 |
| レーベル | flying DOG |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 |
| Googleで検索 |
| Amazonで検索 |
| 楽天で検索 |
| Wikipediaで検索 |
歌われたライブ(FES)4回
| 年月日 | 公演名 | 出演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/27 | ANIMAX MUSIX 2019 KOBE: 2日目 | 鈴木みのり | 20曲目 | 前: ダメハダメ / 次: Everyday's Evidence |
| 2019/10/5 | フライングドッグ10周年記念LIVE-犬フェス2!-: 1日目 | 鈴木みのり | 3曲目 | 前: ヘンなことがしたい! / 次: Crosswalk |
| 2019/1/19 | ANIMAX MUSIX 2019 OSAKA | 鈴木みのり | 6曲目 | 前: FEELING AROUND / 次: GIFTED |
| 2018/8/26 | Animelo Summer Live 2018 “OK!”: 3日目 | 鈴木みのり | 17曲目 | 前: FEELING AROUND / 次: Catch You Catch Me |
鈴木みのり の他の曲
| 曲名 | 歌われた回数 |
|---|---|
| FEELING AROUND | 6公演 |
| エフェメラをあつめて | 3公演 |
| ダメハダメ | 3公演 |
| Crosswalk | 2公演 |
| サイハテ | 2公演 |
| ヘンなことがしたい! | 2公演 |
| Wherever | 1公演 |
| BROKEN IDENTITY | 1公演 |
| まいっちゃう | 1公演 |
| 夜空 | 1公演 |