Minori Chihara Live Tour 2017 ~Take The Offensive~
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 茅原実里 / 2017年4月16日~2017年5月27日
ツアー詳細
- 期間
- 2017年4月16日~2017年5月27日
- 公演数
- 7公演 / 5会場
- 曲数
- 全23曲
- 内訳
- 全公演共通 17曲 / 日替わり 5曲 / 1公演だけ 1曲
曲 × 公演
17 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(17曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||||||
| 君がくれたあの日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 詩人の旅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| too late? not late... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NO LINE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 向かい風に打たれながら | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 書きかけのDestiny | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| HYPER NEW WORLD | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sacrifice for Dear | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Defection | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 覚醒フィラメント | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 愛とナイフ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 暁月夜 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| TERMINATED | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ZONE//ALONE | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Paradise Lost | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| sing for you | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 純白サンクチュアリィ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 日替わり(5曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||||||
| この世界は僕らを待っていた | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 境界の彼方 | 8 | 8 | |||||
| Tomorrow's chance | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Dream Wonder Formation | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Final Moratorium | 15 | 15 | 15 | ||||
| 1公演だけ(1曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | |||||||
| Voyager train | 9 | ||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 北海道 | 2017/4/16 | Zepp Sapporo | 20曲 |
| 2. 大阪1日目 | 2017/4/29 | Zepp Osaka Bayside | 20曲 |
| 3. 大阪2日目 | 2017/4/30 | Zepp Osaka Bayside | 20曲 |
| 4. 東京1回目 | 2017/5/5 | Zepp DiverCity | 20曲 |
| 5. 東京2回目 | 2017/5/21 | 豊洲PIT | 20曲 |
| 6. 愛知1日目 | 2017/5/26 | Zepp Nagoya | 20曲 |
| 7. 愛知2日目 | 2017/5/27 | Zepp Nagoya | 20曲 |