Minori Chihara Live Tour 2010 ~Sing All Love~
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 茅原実里 / 2010年4月10日~2010年5月30日
ツアー詳細
- 期間
- 2010年4月10日~2010年5月30日
- 公演数
- 15公演 / 14会場
- 曲数
- 全34曲
- 内訳
- 全公演共通 21曲 / 日替わり 12曲 / 1公演だけ 1曲
曲 × 公演
21 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(21曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||||||||||||||
| Final Moratorium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paradise Lost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Flame | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falling heaven's now | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Love Medicine* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tea for two | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 優しい忘却 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 純白サンクチュアリィ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 孤独の結晶 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 雨音のベール | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| サクラピアス | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| PRECIOUS ONE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Lush march!! | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| animand~agitato | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 君がくれたあの日 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 書きかけのDestiny | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 愛とナイフ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 覚醒フィラメント | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Perfect energy | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Tomorrow's chance | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| sing for you | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 日替わり(12曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||||||||||||||
| Last Arden | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||||||||
| Melty tale storage | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||||||||
| mezzo forte | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||
| FUTURE STAR | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||
| too late? not late... | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||||||||
| 蒼い孤島 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||||||||
| Voyager train | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||||||||
| 詩人の旅 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||||||||
| 輪舞-revolution(茅原実里の曲) | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||
| Contact 13th | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | |||||||||
| Sunshine flower | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| 雨上がりの花よ咲け | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
| 1公演だけ(1曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | |||||||||||||||
| 雪、無音、窓辺にて。 | 8 | ||||||||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 埼玉 | 2010/4/10 | 三郷市文化会館 大ホール | 25曲 |
| 2. 大阪1日目 | 2010/4/17 | NHK大阪ホール | 25曲 |
| 3. 大阪2日目 | 2010/4/18 | NHK大阪ホール | 25曲 |
| 4. 栃木 | 2010/4/24 | 栃木県総合文化センター メインホール | 25曲 |
| 5. 新潟 | 2010/4/25 | 新潟テルサ | 25曲 |
| 6. 北海道 | 2010/4/29 | Zepp Sapporo | 25曲 |
| 7. 神奈川 | 2010/5/1 | 神奈川県民ホール 大ホール | 25曲 |
| 8. 千葉 | 2010/5/2 | 市川市文化会館 大ホール | 25曲 |
| 9. 愛知 | 2010/5/4 | 愛知県芸術劇場 大ホール | 25曲 |
| 10. 静岡 | 2010/5/5 | 静岡市民文化会館 中ホール | 25曲 |
| 11. 徳島 | 2010/5/8 | 徳島市立文化センター ホール | 25曲 |
| 12. 広島 | 2010/5/9 | アステールプラザ 大ホール | 25曲 |
| 13. 宮城 | 2010/5/15 | イズミティ21 大ホール | 25曲 |
| 14. 福岡 | 2010/5/22 | Zepp Fukuoka | 25曲 |
| 15. 東京 | 2010/5/30 | 日本武道館 | 32曲 |