MINORI CHIHARA LIVE 2015 "SUMMER DREAM 3"
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 茅原実里 / 2015年8月1日~2015年8月2日
ツアー詳細
- 期間
- 2015年8月1日~2015年8月2日
- 公演数
- 2公演 / 1会場
- 曲数
- 全27曲
- 内訳
- 全公演共通 15曲 / 日替わり 0曲 / 1公演だけ 12曲
曲 × 公演
15 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 全公演共通(15曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||
| 危ないくらいに熱くなれ | 1 | 1 |
| 向かい風に打たれながら | 2 | 2 |
| Paradise Lost | 3 | 3 |
| ピエロ | 7 | 7 |
| ありがとう、だいすき | 9 | 9 |
| 凛の花 | 10 | 10 |
| 会いたかった空 | 11 | 11 |
| NEO FANTASIA | 12 | 12 |
| TERMINATED | 13 | 13 |
| Lush march!! | 14 | 14 |
| ミラクルバング! | 15 | 15 |
| Sunshine flower | 16 | 16 |
| Freedom Dreamer | 17 | 17 |
| 純白サンクチュアリィ | 19 | 19 |
| SUMMER DREAM | 20 | 20 |
| 1公演だけ(12曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||
| 1/3の純情な感情 | 4 | |
| 青空のナミダ | 4 | |
| God knows... | 5 | |
| Lost my music | 5 | |
| Planet patrol | 6 | |
| SUMMER CARNIVAL~みのりんサンバ~ | 6 | |
| KEY FOR LIFE | 8 | |
| Prism in the name of hope | 8 | |
| ステラステージ | 18 | |
| 生まれる明日のメロディ | 18 | |
| 夏色華日 | 21 | |
| 夢のmirage | 21 | |
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 1日目 | 2015/8/1 | 河口湖ステラシアター 野外大ホール | 21曲 |
| 2. 2日目 | 2015/8/2 | 河口湖ステラシアター 野外大ホール | 21曲 |