田村ゆかり LOVE LIVE 2026 *Tibbar tibbar!*
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 田村ゆかり / 2026年6月13日~2026年9月6日
ツアー詳細
- 期間
- 2026年6月13日~2026年9月6日
- 公演数
- 18公演 / 17会場
- 曲数
- 全29曲
- 内訳
- 全公演共通 19曲 / 日替わり 10曲 / 1公演だけ 0曲
曲 × 公演
19 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(19曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||||||||||
| Pocket World | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| うらはら兎のねがいごと | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| この星はメリーゴーランド | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 哀哀傘 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| sucré | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 魔法のオレイユ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Flower ripples | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 可愛いは誰のせい? | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| カメリア | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 流星群(田村ゆかりの曲) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 小説 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 今夜はどんな夜になるのかな | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Play! | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| How charming am I? | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 逢うたびキミを好きになる | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| あなたの心のGravity | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ふたりになろうよ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fanfare | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Doki Doki Heart | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 日替わり(10曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||||||||||
| Moonlight secret | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 夢見月のアリス | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Sand Mark | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||
| Sweet Darlin' | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| ねぇ恋しちゃったかな | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| ほんのり桜色 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 神様Rescue me!! | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| わがままな I LOVE YOU | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| LOVE ME NOW! | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 惑星のランデブー | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | |||||||||
コールはゆかりコール研究所(サルベージver.) / ゆかりコール研究所(旧wiki・Web Archive)より
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 埼玉1回目 | 2026/6/13 | さいたま市文化センター 大ホール | 23曲 |
| 2. 千葉1回目 | 2026/6/14 | 松戸森のホール21 大ホール | 23曲 |
| 3. 茨城 | 2026/6/21 | 水戸市民会館 グロービスホール | 23曲 |
| 4. 埼玉2回目 | 2026/6/27 | 大宮ソニックシティ 大ホール | 23曲 |
| 5. 広島 | 2026/7/4 | 広島JMSアステールプラザ 大ホール | 23曲 |
| 6. 福岡 | 2026/7/5 | 福岡サンパレスホテル&ホール | 23曲 |
| 7. 栃木 | 2026/7/11 | 宇都宮市文化会館 大ホール | 23曲 |
| 8. 千葉2回目 | 2026/7/18 | 市川市文化会館 大ホール | 23曲 |
| 9. 愛知 | 2026/7/19 | Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 23曲 |
| 10. 京都 | 2026/7/25 | ロームシアター京都 メインホール | 23曲 |
| 11. 兵庫 | 2026/7/26 | 神戸国際会館 こくさいホール | 23曲 |
| 12. 東京1回目 | 2026/8/6 | LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) | 23曲 |
| 13. 静岡 | 2026/8/9 | 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール | 23曲 |
| 14. 大阪 | 2026/8/11 | グランキューブ大阪(大阪国際会議場) | 23曲 |
| 15. 山梨 | 2026/8/16 | YCC県民文化ホール 大ホール(山梨県立県民文化ホール) | 23曲 |
| 16. 宮城 | 2026/8/22 | トークネットホール仙台 大ホール(仙台市民会館) | 23曲 |
| 17. 東京2回目 | 2026/9/5 | SGC HALL ARIAKE | 23曲 |
| 18. 東京3回目 | 2026/9/6 | SGC HALL ARIAKE | 24曲 |