田村ゆかり LOVE LIVE 2012 Autumn *Fall in Love*
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 田村ゆかり / 2012年9月17日~2012年11月2日
ツアー詳細
- 期間
- 2012年9月17日~2012年11月2日
- 公演数
- 10公演 / 10会場
- 曲数
- 全30曲
- 内訳
- 全公演共通 21曲 / 日替わり 9曲 / 1公演だけ 0曲
曲 × 公演
21 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(21曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||
| Honey Moon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チェルシーガール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| おしえて A to Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rainy Rainy Sunday | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 咲かせて乙女 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 微笑みのプルマージュ | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sensitive Venus | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Love Sick | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| エトランゼ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 夢色ラビリンス | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| アンジュ・パッセ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 君とLOVE | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Endless Story | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| パーティーは終わらない | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| MERRY MERRY MERRY MENU・・・ね! | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| チアガール in my heart | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 恋のタイムマシン | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| fancy baby doll | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| アンドロメダまで1hour | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Super Special Smiling Shy girl | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| You & Me | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 日替わり(9曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||
| バンビーノ・バンビーナ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| プラチナLover's Day | 5 | 5 | 5 | |||||||
| ひとひらの恋 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| フルーツ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Beautiful Amulet | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Tomorrow | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 星空のSpica | 12 | 12 | 12 | |||||||
| candy smile | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | ||||
| 惑星のランデブー | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
コールはゆかりコール研究所(サルベージver.) / ゆかりコール研究所(旧wiki・Web Archive)より
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 東京 | 2012/9/17 | NHKホール | 25曲 |
| 2. 愛知 | 2012/9/22 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 25曲 |
| 3. 山梨 | 2012/9/29 | コラニー文化ホール 大ホール | 25曲 |
| 4. 石川 | 2012/9/30 | 本多の森ホール | 25曲 |
| 5. 岡山 | 2012/10/7 | 倉敷市民会館 | 25曲 |
| 6. 福井 | 2012/10/13 | フェニックス・プラザ 大ホール | 25曲 |
| 7. 兵庫 | 2012/10/14 | 神戸国際会館 こくさいホール | 25曲 |
| 8. 神奈川 | 2012/10/18 | 横浜アリーナ | 25曲 |
| 9. 秋田 | 2012/10/21 | 秋田県民会館 | 25曲 |
| 10. 福岡 | 2012/11/2 | 福岡サンパレス ホテル&ホール | 26曲 |