田村ゆかり LOVE LIVE 2010 *STARRY☆CANDY☆STRIPE*
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 田村ゆかり / 2010年9月23日~2010年10月30日
ツアー詳細
- 期間
- 2010年9月23日~2010年10月30日
- 公演数
- 10公演 / 8会場
- 曲数
- 全31曲
- 内訳
- 全公演共通 21曲 / 日替わり 9曲 / 1公演だけ 1曲
曲 × 公演
21 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(21曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||
| Heavenly Stars | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チェルシーガール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| おしえて A to Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 神様Rescue me!! | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Goody & Happy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Little Wish ~first step~ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Shooting Star(田村ゆかりの曲) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 砂落ちる水の宮殿 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 裸足のプリンセス | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tomorrow | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Love Sick | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| シュガー・チューン | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 恋のタイムマシン | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| You & Me | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| fancy baby doll | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ラブラブベイビーハッピースター | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Gratitude | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| LOVE ME NOW! | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 童話迷宮 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Super Special Smiling Shy girl | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| My wish My love | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 日替わり(9曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||
| Cursed Lily | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Sweet Darlin' | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Jelly Fish | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 上弦の月 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 涙のループ | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| †メタウサ姫 ~黒ゆかり王国ミサ~† | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| めろ~んのテーマ ~ゆかり王国国歌~ | 15 | 15 | 15 | |||||||
| candy smile | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 惑星のランデブー | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 1公演だけ(1曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||||
| レゾンデートルの鍵 | 26 | |||||||||
コールはゆかりコール研究所(旧wiki・Web Archive)より
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 新潟 | 2010/9/23 | 新潟テルサ | 25曲 |
| 2. 宮城 | 2010/9/26 | 仙台サンプラザ ホール | 25曲 |
| 3. 福岡1日目 | 2010/10/2 | 福岡市民会館 | 25曲 |
| 4. 福岡2日目 | 2010/10/3 | 福岡市民会館 | 25曲 |
| 5. 神奈川1日目 | 2010/10/10 | パシフィコ横浜 国立大ホール | 25曲 |
| 6. 神奈川2日目 | 2010/10/11 | パシフィコ横浜 国立大ホール | 25曲 |
| 7. 愛知 | 2010/10/17 | アイプラザ豊橋 | 25曲 |
| 8. 大阪 | 2010/10/22 | グランキューブ大阪 メインホール | 25曲 |
| 9. 広島 | 2010/10/24 | 広島アステールプラザ 大ホール | 25曲 |
| 10. 東京 | 2010/10/30 | 東京国際フォーラム ホールA | 26曲 |