NANA MIZUKI LIVE ZIPANGU 2017
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2017年1月7日~2017年3月12日
ツアー詳細
- 期間
- 2017年1月7日~2017年3月12日
- 公演数
- 14公演 / 8会場
- 曲数
- 全43曲
- 内訳
- 全公演共通 18曲 / 日替わり 21曲 / 1公演だけ 4曲
曲 × 公演
18 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(18曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||||||
| WILD EYES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| はつ恋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 純潔パラドックス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BRACELET | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ETERNAL BLAZE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| STAND UP! | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ALONE ARROWS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| エデン | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Please Download | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| TWIST & TIGER | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ヒメムラサキ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 悦楽カメリア | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ミュステリオン | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| UNLIMITED BEAT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| めぐり逢うすべてに | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| RODEO COWGIRL | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 絶対的幸福論 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| STARTING NOW! | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| 日替わり(21曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||||||
| 哀愁トワイライト | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| Crystal Letter | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Stay Gold | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Tears' Night | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Clutch!! | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Dear Dream | 8 | 8 | ||||||||||||
| No Limit | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| Young Alive! | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | |||||||
| Look Away | 9 | 9 | ||||||||||||
| Pray(水樹奈々の曲) | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| STORIES(水樹奈々の曲) | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| アンティークナハトムジーク | 9 | 9 | ||||||||||||
| ファーストカレンダー | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| Lovely Fruit | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| SCOOP SCOPE | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| ドラマティックラブ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| POWER GATE | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| SUPER GENERATION | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 27 | |||||
| Don't be long | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 禁断のレジスタンス | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 花は咲く | 25 | 25 | ||||||||||||
| 1公演だけ(4曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||||||||
| undercover | 9 | |||||||||||||
| SCARLET KNIGHT | 19 | |||||||||||||
| POP MASTER | 25 | |||||||||||||
| 深愛 | 25 | |||||||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 初日(愛知1日目) | 2017/1/7 | 日本ガイシホール | 24曲 |
| 2. 2本目(愛知2日目) | 2017/1/8 | 日本ガイシホール | 24曲 |
| 3. 3本目(大分1日目) | 2017/1/14 | 別府ビーコンプラザ(コンベンションホール) | 24曲 |
| 4. 4本目(大分2日目) | 2017/1/15 | 別府ビーコンプラザ(コンベンションホール) | 24曲 |
| 5. 5本目(大阪1日目) | 2017/1/21 | 大阪城ホール | 25曲 |
| 6. 6本目(大阪2日目) | 2017/1/22 | 大阪城ホール | 24曲 |
| 7. 7本目(東京1日目) | 2017/1/28 | 国立代々木競技場 第一体育館 | 24曲 |
| 8. 8本目(東京2日目) | 2017/1/29 | 国立代々木競技場 第一体育館 | 24曲 |
| 9. 9本目(北海道1日目) | 2017/2/18 | ニトリ文化ホール | 24曲 |
| 10. 10本目(北海道2日目) | 2017/2/19 | ニトリ文化ホール | 24曲 |
| 11. 11本目(新潟) | 2017/2/25 | 新潟県民会館(大ホール) | 24曲 |
| 12. 12本目(沖縄) | 2017/3/4 | ぎのわん海浜公園 屋外劇場 | 25曲 |
| 13. 13本目(埼玉1日目) | 2017/3/11 | さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード) | 26曲 |
| 14. 千秋楽(埼玉2日目) | 2017/3/12 | さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード) | 27曲 |