NANA MIZUKI LIVE UNION 2012
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2012年6月24日~2012年9月8日
ツアー詳細
- 期間
- 2012年6月24日~2012年9月8日
- 公演数
- 14公演 / 12会場
- 曲数
- 全42曲
- 内訳
- 全公演共通 14曲 / 日替わり 24曲 / 1公演だけ 4曲
曲 × 公演
14 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(14曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||||||
| POP MASTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 時空サファイア | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Love Brick | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| METRO BAROQUE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ROMANCERS' NEO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ETERNAL BLAZE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 |
| PARTY! PARTY! | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 絶刀・天羽々斬 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Brand New Tops | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Synchrogazer | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| NEXT ARCADIA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| BRIGHT STREAM | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 宝物 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| ONE(水樹奈々の曲) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 日替わり(24曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||||||
| 76th Star | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| Heartbeat | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| PERFECT SMILE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| RUSH&DASH! | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
| suddenly ~巡り合えて~ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| SUPER GENERATION | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | |||||||
| フリースタイル | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 恋してる… | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Bring it on! | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| ミュステリオン | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 天空のカナリア | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||||
| chronicle of sky | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||
| SECRET AMBITION | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| Silent Bible | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| SCOOP SCOPE | 11 | 11 | ||||||||||||
| DISCOTHEQUE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Sacred Force | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| Justice to Believe | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | |||||||
| SCARLET KNIGHT | 18 | 18 | 18 | 19 | ||||||||||
| Take a shot | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| Don't be long | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| FEARLESS HERO | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | ||
| LOVE & HISTORY | 21 | 21 | ||||||||||||
| POWER GATE | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | ||||
| 1公演だけ(4曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||||||||
| 7月7日 | 24 | |||||||||||||
| New Sensation | 24 | |||||||||||||
| 深愛 | 24 | |||||||||||||
| 星空と月と花火の下 | 24 | |||||||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 島根 | 2012/6/24 | 島根県民会館 | 23曲 |
| 2. 宮城 | 2012/6/30 | セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21) | 23曲 |
| 3. 群馬 | 2012/7/7 | グリーンドーム前橋 | 24曲 |
| 4. 大阪1日目 | 2012/7/15 | 大阪城ホール | 23曲 |
| 5. 大阪2日目 | 2012/7/16 | 大阪城ホール | 23曲 |
| 6. 福井 | 2012/7/21 | 福井フェニックスプラザ | 24曲 |
| 7. 富山 | 2012/7/22 | 高岡市民会館 | 24曲 |
| 8. 愛知1日目 | 2012/8/4 | 日本ガイシホール | 23曲 |
| 9. 愛知2日目 | 2012/8/5 | 日本ガイシホール | 23曲 |
| 10. 長崎 | 2012/8/11 | 長崎ブリックホール | 23曲 |
| 11. 佐賀 | 2012/8/12 | 佐賀市文化会館 | 24曲 |
| 12. 秋田 | 2012/8/18 | 秋田県民会館 | 24曲 |
| 13. 青森 | 2012/8/19 | リンクステーションホール青森(青森市文化会館) | 23曲 |
| 14. 千葉 | 2012/9/8 | QVCマリンフィールド(千葉マリンスタジアム) | 25曲 |