NANA MIZUKI LIVE SPARK 2004 -summer-
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2004年7月17日~2004年8月15日
ツアー詳細
- 期間
- 2004年7月17日~2004年8月15日
- 公演数
- 7公演 / 6会場
- 曲数
- 全22曲
- 内訳
- 全公演共通 19曲 / 日替わり 3曲 / 1公演だけ 0曲
曲 × 公演
19 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(19曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | |||||||
| suddenly ~巡り合えて~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Love's Wonderland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nocturne -revision- | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NANA色のように | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 水中の青空 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ひまわり | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| climb up | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| それでも君を想い出すから | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| still in the groove | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| In a fix | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| TRANSMIGRATION | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| パノラマ -Panorama- | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| New Sensation | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Heartbeat | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| POWER GATE | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| BE READY! | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| cherish | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| What cheer? | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| JET PARK | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 日替わり(3曲)一部の公演だけで歌われた曲 | |||||||
| New Frontier | 11 | 10 | |||||
| Private Emotion | 10 | 10 | |||||
| 未来この星で | 10 | 10 | 10 | ||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 愛知 | 2004/7/17 | ダイヤモンドホール | 20曲 |
| 2. 福岡 | 2004/7/24 | Zepp Fukuoka | 20曲 |
| 3. 大阪 | 2004/7/25 | Zepp Osaka | 20曲 |
| 4. 東京1日目 | 2004/7/30 | Zepp Tokyo | 20曲 |
| 5. 東京2日目 | 2004/7/31 | Zepp Tokyo | 20曲 |
| 6. 北海道 | 2004/8/13 | Zepp Sapporo | 20曲 |
| 7. 宮城 | 2004/8/15 | Zepp Sendai | 20曲 |