NANA MIZUKI LIVE SENSATION 2003
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 水樹奈々 / 2003年7月19日~2003年8月31日
ツアー詳細
- 期間
- 2003年7月19日~2003年8月31日
- 公演数
- 10公演 / 10会場
- 曲数
- 全34曲
- 内訳
- 全公演共通 17曲 / 日替わり 7曲 / 1公演だけ 10曲
曲 × 公演
17 曲を 1 行 1 曲でコピーします(プレイリスト作成用)数字はその公演での曲順(メドレーは曲順の番号)。空欄はその公演では歌われていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応しており、番号をタップするとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(17曲)セトリのある全公演で歌われた曲 | ||||||||||
| TRANSMIGRATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| The place of happiness | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Heaven Knows | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| リプレイマシン -custom- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HONEY FLOWER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 恋してる… | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 二人のMemory | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 想い | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| POWER GATE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| What cheer? | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| still in the groove | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| supersonic girl | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| suddenly ~巡り合えて~ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| New Sensation | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| refrain | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| PROTECTION | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 日替わり(7曲)一部の公演だけで歌われた曲 | ||||||||||
| おんなになあれ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| STAND | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 天城越え | 22 | 11 | ||||||||
| テルミドール | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 空と心と… | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| フリースタイル | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| ジュリエット | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 1公演だけ(10曲)このツアーで 1 公演だけ歌われた曲 | ||||||||||
| JUST COMMUNICATION | 11 | |||||||||
| Northern lights | 11 | |||||||||
| VALENTI | 11 | |||||||||
| Yeah!めっちゃホリディ | 11 | |||||||||
| ブルーウォーター | 11 | |||||||||
| 残酷な天使のテーゼ | 11 | |||||||||
| 川の流れのように | 11 | |||||||||
| 明日へのbrilliant road | 11 | |||||||||
| 輪舞-revolution(奥井雅美の曲) | 11 | |||||||||
| 六甲おろし | 22 | |||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. -Zepp Side-(宮城) | 2003/7/19 | Zepp Sendai | 21曲 |
| 2. -Zepp Side-(北海道) | 2003/7/21 | Zepp Sapporo | 21曲 |
| 3. -Zepp Side-(大阪) | 2003/7/26 | Zepp Osaka | 21曲 |
| 4. -Zepp Side-(福岡) | 2003/7/27 | Zepp Fukuoka | 21曲 |
| 5. -Zepp Side-(東京) | 2003/8/3 | Zepp Tokyo | 21曲 |
| 6. -Hall Side-(埼玉) | 2003/8/22 | 川口リリアメインホール | 21曲 |
| 7. -Hall Side-(愛知) | 2003/8/24 | 愛知県勤労会館 | 21曲 |
| 8. -Hall Side-(京都) | 2003/8/25 | 京都会館第二ホール | 22曲 |
| 9. -Hall Side-(愛媛) | 2003/8/27 | 松山市民会館中ホール | 22曲 |
| 10. -Hall Side-(東京) | 2003/8/31 | 渋谷公会堂 | 21曲 |